Mùa trướcm Erling Haaland vẫn thống trị cuộc đua vua phá lưới dù phải nghi thi đấu không ít vì chấn thương. Tuy nhiên, từng có thời điểm, vị trí của anh bị đe doạ bởi Cole Palmer, Alexander Isak và Ollie Watkins.
Dưới đây là bảng xếp hạng vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2024/25 được Sporting News Vietnam cập nhật liên tục.
Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25: Cập nhật mới nhất
Cập nhật sáng ngày 23/09
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (P) | Kiến tạo | Trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 10 (1) | 0 | 5 | 449 |
2. | Luis Diaz | Liverpool | 5 (0) | 1 | 5 | 361 |
3. | Nicolas Jackson | Chelsea | 4 (0) | 2 | 5 | 367 |
Jhon Duran | Aston Villa | 4 (0) | 0 | 5 | 131 | |
Bryan Mbeumo | Brentford | 4 (0) | 0 | 5 | 449 | |
6. | Mohamed Salah | Liverpool | 3 (0) | 4 | 5 | 443 |
Harvey Barnes | Newcastle | 3 (0) | 1 | 5 | 248 | |
Yoane Wissa | Brentford | 3 (0) | 1 | 4 | 292 | |
Ollie Watkins | Aston Villa | 3 (0) | 1 | 5 | 361 | |
Noni Madueke | Chelsea | 3 (0) | 0 | 4 | 327 | |
Chris Wood | N. Forest | 3 (1) | 0 | 5 | 390 |
[red-block widget_catalog_id="m88_vn_4" title="CHƠI NGAY HÔM NAY, NHẬN THƯỞNG CỰC CHÁY" link="https://getbonus7.com/"]
Những cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng Premier League
Andy Cole và Alan Shearer là những người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải, trước khi bị Haaland vượt qua vào mùa giải trước.
Thierry Henry dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League trong bốn mùa giải khác nhau, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Shearer và Kane theo sau với ba danh hiệu mỗi người.
Dưới đây là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mỗi mùa giải của kỷ nguyên Premier League (kể từ 1992/93 đến nay).
Danh sách những cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng Premier League
Mùa giải | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2023-24 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021-22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2023/24
Với 27 bàn thắng sau 31 trận đấu, Erling Haaland đã giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh ở mùa giải thứ 2 liên tiếp.
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (P) | Kiến tạo | Trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 27 (7) | 5 | 31 | 2529 |
2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 10 | 33 | 2536 |
3 | Alexander Isak | Newcastle | 21 (5) | 1 | 30 | 2185 |
4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 (0) | 13 | 36 | 3153 |
= | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 37 | 3300 |
= | Phil Foden | Man City | 19 (0) | 8 | 33 | 2775 |
7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2445 |
8. | Son Heung-min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 34 | 2678 |
9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
= | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (5) | 9 | 34 | 2933 |
XEM THÊM: Soi kèo Ngoại hạng Anh TUẦN NÀY: Nhận định, dự đoán kết quả Premier League 2024/25