Champions League 2023-2024: Resultados, partidos, posiciones, clasificación y grupos de la Liga de Campeones

06-01-2024
22 lectura mínima

Luego de una temporada 2022-2023 que coronó al Manchester City como campeón, la Champions League ya renovó a su monarca.

La orejona regresó a las manos del Real Madrid, su máximo ganador y el gran dominante de la última década, en la que se hizo con cinco títulos en las 10 ediciones disputadas.

A continuación, todos los detalles sobre lo que fue la edición 2023-2024 de la Champions League.

Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H | Fase final

¿Dónde y cómo ver la Champions League 2023-2024?

  • Canales de TV:
    • España: Movistar Liga de Campeones
    • Argentina: ESPN y Fox Sports
    • Estados Unidos: CBS, TUDN, Univision y UniMás
    • México: TNT Sports
  • Streaming online:
    • España: Movistar Plus+
    • Argentina: Star+
    • Estados Unidos: Fubo, Paramount+ y ViX+
    • México: HBO Max, Paramount+

Compra entradas y tíckets para la Champions League 2024

¿Cuándo empezó la Champions League 2023-2024?

La fase de grupos de la Champions League 2023-2024 comenzó el martes 19 de septiembre. En dicha jornada se disputaron ocho partidos, con Milan vs. Newcastle y Young Boys vs. RB Leipzig levantando el telón del certamen.

Las fechas clave del certamen fueron las siguientes: 

Fase de grupos

  • 1ª Jornada: 19 y 20 de septiembre de 2023
  • 2ª Jornada: 3 y 4 de octubre de 2023
  • 3ª Jornada: 24 y 25 de octubre de 2023
  • 4ª Jornada: 7 y 8 de noviembre de 2023
  • 5ª Jornada: 28 y 29 de noviembre de 2023
  • 6ª Jornada: 12 y 13 de diciembre de 2023

Fase eliminatoria

  • Octavos de final: 13, 14, 20 y 21 de febrero de 2024 (partidos de ida); 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2024 (partidos de vuelta)
  • Cuartos de final: 9 y 10 de abril de 2024 (partidos de ida); 16 y 17 de abril de 2024 (partidos de vuelta)
  • Semifinales: 30 de abril y 1 de mayo de 2024 (partidos de ida); 7 y 8 de mayo de 2024 (partidos de vuelta)
  • Final: 1 de junio de 2024

Fase final de la Champions League 2023-2024: días, horarios, partidos y resultados

Cuartos de final

Llave Partido Ida Hora (MX | ET | AR | ESP) | Res. Vuelta Hora (MX | ET | AR | ESP) | Res. Global
1 Arsenal vs. Bayern Múnich Martes 9 de abril 2-2 Miércoles 17 de abril 0-1 2-3
2 Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund Miércoles 10 de abril 2-1 Martes 16 de abril 2-4 4-5
3 Real Madrid vs. Manchester City Martes 9 de abril 3-3 Miércoles 17 de abril 1-1 4-4 (4-3 pen.)
4 PSG vs. Barcelona Miércoles 10 de abril 2-3 Martes 16 de abril 4-1 6-4

El primer equipo juega el partido de ida como local.

Semifinales

Llave Partido Ida Res. Vuelta Hora (MX | ET | AR | ESP) | Res. Global
5 Borussia Dortmund vs. PSG Mié. 1 de mayo 1-0 Mar. 7 de mayo 1-0 2-0
6 Bayern Múnich vs. Real Madrid Mar. 30 de abril 2-2 Mié. 8 de mayo 1-2 3-4

El primer equipo juega el partido de ida como local.

Final

Partido Día Hora (MX | ET | AR | ESP) Resultado
Borussia Dortmund vs. Real Madrid 1 de junio 13:00 | 15:00 | 16:00 | 21:00 0-2

Octavos de final

Partido Ida Res. Vuelta Res. Global
Porto vs. Arsenal Miércoles 21 de febrero 1-0 Martes 12 de marzo 0-1 1-1 (2-4 pen.)
Napoli vs. Barcelona Miércoles 21 de febrero 1-1 Martes 12 de marzo 1-3 2-4
PSG vs. Real Sociedad Miércoles 14 de febrero 2-0 Martes 5 de marzo 2-1 4-1
Inter vs. Atlético de Madrid Martes 20 de febrero 1-0 Miércoles 13 de marzo 1-2 2-2 (2-3 pen.)
PSV vs. Borussia Dortmund Martes 20 de febrero 1-1 Miércoles 13 de marzo 0-2 1-3
Lazio vs. Bayern Múnich Miércoles 14 de febrero 1-0 Martes 5 de marzo 0-3 1-3
Copenhague vs. Manchester City Martes 13 de febrero 1-3 Miércoles 6 de marzo 1-3 6-2
RB Leipzig vs. Real Madrid Martes 13 de febrero 0-1 Miércoles 6 de marzo 1-1 1-2

Fase de grupos de la Champions League 2023-2024

Grupo A

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mié. 20 de septiembre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Galatasaray Copenhague 2-2
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Bayern Múnich Man. United 4-3
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Copenhague Bayern Múnich 1-2
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Man. United Galatasaray 2-3
Mar. 24 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Galatasaray Bayern Múnich 1-3
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Man. United Copenhague 1-0
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Bayern Múnich Galatasaray 2-1
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Copenhague Man. United 4-3
Mié. 29 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Galatasaray Man. United 3-3
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Bayern Múnich Copenhague 0-0
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Copenhague Galatasaray 1-0
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Man. United Bayern Múnich 0-1

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Bayern Múnich* 16 6 5 1 0 12 6 +6
2 Copenhague* 8 6 2 2 2 8 8 0
3 Galatasaray** 5 6 1 2 3 10 13 -3
4 Manchester United 4 6 1 1 4 12 15 -3

*Clasificados a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo B

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Arsenal PSV 4-0
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Sevilla Lens 1-1
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Lens Arsenal 2-1
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 PSV Sevilla 2-2
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Lens PSV 1-1
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Sevilla Arsenal 1-2
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Arsenal Sevilla 2-0
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 PSV Lens 1-0
Mié. 29 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Sevilla PSV 2-3
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Arsenal Lens 6-0
Mar. 12 de diciembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Lens Sevilla 2-1
Mar. 12 de diciembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 PSV Arsenal 1-1

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Arsenal* 13 6 4 1 1 16 4 +12
2 PSV* 9 6 2 3 1 8 10 -2
3 Lens** 8 6 2 2 2 6 11 -5
4 Sevilla 2 6 0 2 4 7 12 -5

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo C

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mié. 20 de septiembre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Real Madrid Unión Berlín 1-0
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Braga Napoli 1-2
Mar. 3 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Unión Berlín Braga 2-3
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Napoli Real Madrid 2-3
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Unión Berlín Napoli 0-1
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Braga Real Madrid 1-2
Mié. 8 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Napoli Unión Berlín 1-1
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Real Madrid Braga 3-0
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Real Madrid Napoli 4-2
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Braga Unión Berlín 1-1
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Unión Berlín Real Madrid 2-3
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Napoli Braga 2-0

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Real Madrid* 18 6 6 0 0 16 7 +9
2 Napoli* 10 6 3 1 2 10 9 +1
3 Braga** 4 6 1 1 4 6 12 -6
4 Unión Berlín 2 6 0 2 4 6 10 -4

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo D

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Benfica Salzburgo 0-2
Mié. 20 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Real Sociedad Inter 1-1
Mar. 3 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Salzburgo Real Sociedad 0-2
Mar. 3 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Inter Benfica 1-0
Mar. 24 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Inter Salzburgo 2-1
Mar. 24 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Benfica Real Sociedad 0-1
Mié. 8 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Real Sociedad Benfica 3-1
Mié. 8 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Salzburgo Inter 0-1
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Benfica Inter 3-3
Mié. 29 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Real Sociedad Salzburgo 0-0
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Salzburgo Benfica 1-3
Mar. 12 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Inter Real Sociedad 0-0

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Real Sociedad* 12 6 3 2 0 7 2 +5
2 Inter* 12 6 3 2 0 8 5 +3
3 Benfica** 4 6 1 1 4 7 11 -4
3 Salzburgo 4 6 1 1 4 4 8 -4

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo E

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Feyenoord Celtic 2-0
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Lazio Atl. de Madrid 1-1
Mié. 4 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Atl. de Madrid Feyenoord 3-2
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Celtic Lazio 1-2
Mié. 25 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Feyenoord Lazio 3-1
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Celtic Atl. de Madrid 2-2
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Atl. de Madrid Celtic 6-0
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Lazio Feyenoord 1-0
Mar. 28 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Lazio Celtic 2-0
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Feyenoord Atl. de Madrid 1-3
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Atl. de Madrid Lazio 2-0
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Celtic Feyenoord 2-1

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atlético de Madrid* 14 6 4 2 0 17 6 +11
2 Lazio* 10 6 3 1 2 7 7 0
3 Feyenoord** 6 6 2 0 4 9 10 -1
4 Celtic 4 6 1 1 4 5 15 -10

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo F

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mar. 19 de septiembre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Milan Newcastle 0-0
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 PSG B. Dortmund 2-0
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 B. Dortmund Milan 0-0
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Newcastle PSG 4-1
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Newcastle B. Dortmund 0-1
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 PSG Milan 3-0
Mar. 7 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 B. Dortmund Newcastle 2-0
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Milan PSG 2-1
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Milan B. Dortmund 1-3
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 PSG Newcastle 1-1
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 B. Dortmund PSG 1-1
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Newcastle Milan 1-2

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Borussia Dortmund* 11 6 3 2 1 7 4 +3
2 PSG* 8 6 2 2 2 9 8 +1
3 Milan** 8 6 2 2 2 5 8 -3
4 Newcastle 6 6 1 2 3 6 7 -1

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo G

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mar. 19 de septiembre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Young Boys RB Leipzig 1-3
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Man. City Estrella Roja 3-1
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Estrella Roja Young Boys 2-2
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 RB Leipzig Man. City 1-3
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 RB Leipzig Estrella Roja 3-1
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Young Boys Man. City 1-3
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Estrella Roja RB Leipzig 1-2
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Man. City Young Boys 3-0
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Man. City RB Leipzig 3-2
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Young Boys Estrella Roja 2-0
Mié. 13 de diciembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Estrella Roja Man. City 2-3
Mié. 13 de diciembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 RB Leipzig Young Boys 2-1

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Manchester City* 18 6 6 0 0 18 7 +11
2 RB Leipzig* 12 6 4 0 2 13 10 +3
3 Young Boys** 4 6 1 1 4 7 13 -6
4 Estrella Roja 1 6 0 1 5 7 15 -8

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League

Grupo H

Calendario y resultados

Día Hora (MX, ET, AR y ESP) Local Visitante Res.
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Barcelona Royal Antwerp 5-0
Mar. 19 de septiembre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Shakhtar D. Porto 1-3
Mié. 4 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Royal Antwerp Shakhtar D. 2-3
Mié. 4 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Porto Barcelona 0-1
Mié. 25 de octubre 10:45, 12:45, 13:45, 18:45 Barcelona Shakhtar D. 2-1
Mié. 25 de octubre 13:00, 15:00, 16:00, 21:00 Royal Antwerp Porto 1-4
Mar. 7 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Shakhtar D. Barcelona 1-0
Mar. 7 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Porto Royal Antwerp 2-0
Mar. 28 de noviembre 11:45, 12:45, 14:45, 18:45 Shakhtar D. Royal Antwerp 1-0
Mar. 28 de noviembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Barcelona Porto 2-1
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Porto Shakhtar D. 5-3
Mié. 13 de diciembre 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Royal Antwerp Barcelona 3-2

Clasificación y posiciones

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Barcelona* 12 6 4 0 2 12 6 +6
2 Porto* 12 6 4 0 2 15 8 +7
3 Shakhtar** 9 5 3 0 3 10 12 -2
4 Royal Antwerp 3 6 1 0 5 6 17 -11

*Clasificado a octavos de final

**Clasificado al Playoff de la Europa League