11月4日(現地3日)、リーグ初となるNBAインシーズン・トナーメントが開幕し、12月10日(現地9日)の決勝戦でロサンゼルス・レイカーズがインディアナ・ペイサーズを下し初代チャンピオンに輝いた。
全30チームが参加するシーズン中のトーナメントは、8チームがノックアウトラウンド(決勝トーナメント)に進出。優勝チームにはNBAカップが贈られ、さらに各選手には勝ち進んだレベルによって賞金が与えられた。
グループステージでは5チームによって構成された6グループで、それぞれが4試合ずつ戦う。
ここでは各グループの順位表、試合結果、スケジュールをまとめる。
関連記事:レイカーズがペイサーズを下しNBAインシーズン・トーナメント初代チャンピオンに
NBAインシーズン・トーナメント決勝
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム |
12/10 (日) 午前10:30 | ペイサーズ | 109-123 | レイカーズ |
NBAインシーズン・トーナメント準決勝
イースタン・カンファレンス
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム |
12/8 (金) 午前7:00 | ペイサーズ | 128-119 | バックス |
ウェスタン・カンファレンス
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム |
12/8 (金) 午前11:00 | ペリカンズ | 89-133 | レイカーズ |
NBAインシーズン・トーナメント準々決勝
イースタン・カンファレンス
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム |
12/5 (火) 午前9:30 | セルティックス | 112-122 | ペイサーズ |
12/6 (水) 午前9:30 | ニックス | 122-146 | バックス |
ウェスタン・カンファレンス
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム |
12/5 (火) 午後12:00 | ペリカンズ | 127-117 | キングス |
12/6 (水) 午後12:00 | サンズ | 103-106 | レイカーズ |
NBAインシーズン・トーナメントの順位表・試合結果・スケジュール
グループステージからは8チームがノックアウトラウンドに進出する。
各グループ首位の6チームに加え、各カンファレンスから2位チームで最も勝率の高い2チームがワイルドカードとして出場する。
ウェスト グループA 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
レイカーズ -x | 4 | 0 | +74 |
サンズ -wc | 3 | 1 | +34 |
ジャズ -o | 2 | 2 | -13 |
ブレイザーズ -o | 1 | 3 | -39 |
グリズリーズ -o | 0 | 4 | -56 |
ウェスト グループA スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | ブレイザーズ 115-113 グリズリーズ (OT) |
11/11 | ジャズ 127-120 グリズリーズ |
11/11 | レイカーズ 122-119 サンズ |
11/15 | ブレイザーズ 99-115 ジャズ |
11/15 | グリズリーズ 107-134 レイカーズ |
11/18 | サンズ 131-128 ジャズ |
11/18 | レイカーズ 107-95 ブレイザーズ |
11/22 | ブレイザーズ 107-120 サンズ |
11/22 | ジャズ 99-131 レイカーズ |
11/25 | サンズ 110-89 グリズリーズ |
ウェスト グループB 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
ペリカンズ -x | 3 | 1 | +33 |
ロケッツ -o | 2 |
2 |
+10 |
マーベリックス -o | 2 | 2 | -8 |
ナゲッツ -o | 2 | 2 | -10 |
クリッパーズ -o | 1 | 3 | -25 |
ウェスト グループB スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | マーベリックス 114-125 ナゲッツ |
11/11 | ペリカンズ 101-104 ロケッツ |
11/11 | クリッパーズ 126-144 マーベリックス |
11/15 | マーベリックス 110-131 ペリカンズ |
11/15 | クリッパーズ 108-111 ナゲッツ |
11/18 | ナゲッツ 110-115 ペリカンズ |
11/18 | ロケッツ 100-106 クリッパーズ |
11/25 | ナゲッツ 86-105 ロケッツ |
11/25 | ペリカンズ 116-106 クリッパーズ |
11/29 | ロケッツ 115-121 マーベリックス |
ウェスト グループC 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
キングス -x | 4 | 0 | +30 |
ウルブズ -o | 3 | 1 | 0 |
ウォリアーズ -o | 2 | 2 | +4 |
サンダー -o | 1 | 3 | +24 |
スパーズ -o | 0 | 4 | -58 |
ウェスト グループC スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | ウォリアーズ 141-139 サンダー |
11/11 | サンダー 98-105 キングス |
11/11 | ウルブズ 117-110 スパーズ |
11/15 | スパーズ 87-123 サンダー |
11/15 | ウルブズ 104-101 ウォリアーズ |
11/18 | キングス 129-120 スパーズ |
11/25 | キングス 124-111 ウルブズ |
11/25 | スパーズ 112-118 ウォリアーズ |
11/29 | サンダー 103-106 ウルブズ |
11/29 | ウォリアーズ 123-124 キングス |
イースト グループA 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
ペイサーズ -x | 4 | 0 | +39 |
キャバリアーズ -o | 3 | 1 | +29 |
76ers -o | 2 | 2 | +9 |
ホークス | 1 | 3 | -32 |
ピストンズ -o | 0 | 4 | -45 |
イースト グループA スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | キャバリアーズ 116-121 ペイサーズ |
11/11 | 76ers 114-106 ピストンズ |
11/15 | ホークス 126-120 ピストンズ |
11/15 | ペイサーズ 132-126 76ers |
11/18 | 76ers 126-116 ホークス |
11/18 | ピストンズ 100-108 キャバリアーズ |
11/22 | キャバリアーズ 122-119 76ers |
11/22 | ペイサーズ 157-152 ホークス |
11/25 | ピストンズ 113-136 ペイサーズ |
11/29 | ホークス 105-128 キャバリアーズ |
イースト グループB 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
バックス -x | 4 | 0 | +46 |
ニックス -wc | 3 | 1 | +42 |
ヒート -o | 2 | 2 | +4 |
ホーネッツ -o | 1 | 3 | -54 |
ウィザーズ -o | 0 | 4 | -38 |
イースト グループB スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | ニックス 105-110 バックス |
11/4 | ウィザーズ 114-121 ヒート |
11/11 | ホーネッツ 124-117 ウィザーズ |
11/15 | ヒート 111-105 ホーネッツ |
11/18 | ニックス 120-99 ウィザーズ |
11/18 | バックス 130-99 ホーネッツ |
11/25 | ヒート 98-100 ニックス |
11/25 | ウィザーズ 128-131 バックス |
11/29 | バックス 131-124 ヒート |
11/29 | ホーネッツ 91-115 ニックス |
イースト グループC 順位表
チーム | 勝 | 負 | 得失差 |
セルティックス -x | 3 | 1 | +27 |
マジック -o | 3 | 1 | +22 |
ネッツ -o | 3 | 1 | +20 |
ラプターズ -o | 1 | 3 | -21 |
ブルズ -o | 0 | 4 | -48 |
イースト グループC スケジュール・試合結果
日時 | 試合 |
11/4 | ネッツ 109-107 ブルズ |
11/11 | ネッツ 121-107 セルティックス |
11/15 | マジック 104-124 ネッツ |
11/18 | セルティックス 108-105 ラプターズ |
11/18 | マジック 103-97 ブルズ |
11/22 | ラプターズ 107-126 マジック |
11/25 | セルティックス 96-113 マジック |
11/25 | ブルズ 108-121 ラプターズ |
11/29 | ラプターズ 103-115 ネッツ |
11/29 | ブルズ 97-124 セルティックス |
x - グループ突破決定
wc - ワイルドカード確定
o - 敗退決定
放送予定(テレビ中継・インターネット配信)
NBAインシーズン・トーナメントは、インターネット配信サービスのNBA Rakutenで全試合、WOWOWオンデマンドで一部の試合がライブ配信される予定となっている。
放送・配信チャンネル
- テレビ地上波:なし
- テレビBS/CS:WOWOWライブ
- ネット:WOWOWオンデマンド、NBA Rakuten(楽天モバイル/LEAGUE PASS)
※試合開催・放送予定は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。