nfl

【NFL】2024年 第58回スーパーボウルのチケット 最低価格と最高価格・過去の価格一覧|チーフスvs 49ers

2024-01-30
読了時間 約8分
(Getty Images)

日本時間2024年2月12日(月)に開催される第58回スーパーボウルの対戦カードがカンザスシティ・チーフスvsサンフランシスコ・49ers(フォーティナイナーズ)に決定した。4年ぶりの顔合わせとなる両チームの対戦で、チーフスは昨年に続く連覇、そして3年間で2度目の王座獲得を、49ersは4年前の雪辱とNFL史上最多タイの6度目のスーパーボウル制覇を狙う。

スーパーボウルは、アメリカでもっとも視聴されるイベントだが、実際に生で観戦することができる人はごくわずか、ほとんどの人はテレビの前で試合を楽しむことになる。

それもそのはず、今やスーパーボウルのチケット価格は誰にでも手が出せるものではなくなっているからだ。当初は数百ドル程度のチケット価格にその時々のインフレ率を反映して価格設定されていたスーパーボウルのチケットだったが、今ではスタジアムの最上段エリアに座るだけで数千ドル、もっとフィールドに近い良い席を探し始めれば、その価格はグンと跳ね上がる。

ゲーム当日まではまだ日にちもあり、この先チケット価格もさらに変動していくだろう。今回はNFLでも特にファンの多い両チームの対戦ということもあって、すでにチケット価格は高騰の兆しを見せている。しかも、今回の会場となるラスベガスのアレジアント・スタジアムはNFLの中で最も小さなスタジアムの一つで最大収容人数は65000人しかないとなれば、チケット価格はここからさらに上がっていく事は間違いなさそうだ。

ここでは、第58回スーパーボウルのチケット情報について、その最低価格と最高価格、過去のチケット価格などを紹介する。

関連記事: 【NFL】第58回スーパーボウルの日程・放送配信予定・キックオフ時間|チーフス vs 49ers

第58回スーパーボウルのチケット価格は?

チケット価格は席種によって異なっているが、イベントチケットの検索エンジン「TicketIQ」によれば、現在の平均チケット価格は1万26ドル(約147万3822円、1ドル147円換算、以下同)となっている。米大手チケット販売サイト「StubHub」によれば、チケット価格は安いもので7000ドル近く(約102万9000円)から高いものは3万5000ドル以上(約514万5000円)となっている。

1月28日(日)時点の「StubHub」での最低額、最高額は以下の通り。

Scroll to Continue with Content

第58回スーパーボウル・チケットの最高価格

1/28時点での「StubHub」での最高額は、セクションC131の最前列1列目、南側20ヤードライン付近の席で3万5170ドル(約516万9990円)となっている。

そのほかにもフィールド近くの同様の座席が3万ドル台で購入可能だ。

第58回スーパーボウル・チケットの最低価格

1/28時点での「StubHub」での最低額は、セクション346の12列目、3階スタンドのコーナーの席が6300ドル(約92万6100円)で購入となっている。

2023年の第57回スーパーボウルのチケット価格は?

2023年の第57回スーパーボウルは、最も安かったチケットが3480ドル(約51万1560円)で、2019年のスーパーボウル以来の安値となっていた。いくつかの報道によると、チケット最低額が最も高騰したのは2022年で、この年の最低額は5823ドル(約85万5981円)だった。

過去のスーパーボウルのチケット価格一覧

スーパーボウルが始まった時のチケット価格は12ドル、現在のインフレ率で換算しても112ドルでしかなかった。その後、2009年から額面で1000ドルを超えるようになると上昇率も跳ね上がり、現在では3000ドル以上が定着している。

以下の表は、2018年に「ミネアポリス・スター・トリビューン」で掲載されたリストに近年のデータを追加したもので、当時のチケット価格は平均額を切りの良い数字に、現在価値は2024年度のインフレ計算から算出している。

※1ドル=147円換算

年度 チケット
価格
現在価値 現在価値
(円)
対戦カード
1967 1 12ドル 112ドル 16464円 グリーンベイ・パッカーズvsカンザスシティ・チーフス
1968 2 12ドル 108ドル 15876円 グリーンベイ・パッカーズvsオークランド・レイダース
1969 3 12ドル 103ドル 15141円 ニューヨーク・ジェッツvsボルチモア・コルツ
1970 4 15ドル 122ドル 17934円 カンザスシティ・チーフスvsミネソタ・バイキングス
1971 5 15ドル 115ドル 16905円 ボルチモア・コルツvsダラス・カウボーイズ
1972 6 15ドル 112ドル 16464円 ダラス・カウボーイズvsマイアミ・ドルフィンズ
1973 7 15ドル 108ドル 15876円 マイアミ・ドルフィンズvsワシントン・レッドスキンズ
1974 8 15ドル 99ドル 14553円 マイアミ・ドルフィンズvsミネソタ・バイキングス
1975 9 20ドル 118ドル 17346円 ピッツバーグ・スティーラーズvsミネソタ・バイキングス
1976 10 20ドル 110ドル 16170円 ピッツバーグ・スティーラーズvsダラス・カウボーイズ
1977 11 20ドル 105ドル 15435円 オークランド・レイダースvsミネソタ・バイキングス
1978 12 30ドル 147ドル 21609円 ダラス・カウボーイズvsデンバー・ブロンコス
1979 13 30ドル 135ドル 19845円 ピッツバーグ・スティーラーズvsダラス・カウボーイズ
1980 14 30ドル 118ドル 17346円 ピッツバーグ・スティーラーズvsロサンゼルス・ラムズ
1981 15 40ドル 141ドル 20727円 オークランド・レイダースvsフィラデルフィア・イーグルス
1982 16 40ドル 130ドル 19110円 サンフランシスコ・49ers vsシンシナティ・ベンガルズ
1983 17 40ドル 125ドル 18375円 ワシントン・レッドスキンズvsマイアミ・ドルフィンズ
1984 18 60ドル 181ドル 26607円 ロサンゼルス・レイダースvsワシントン・レッドスキンズ
1985 19 60ドル 174ドル 25578円 サンフランシスコ・49ers vsマイアミ・ドルフィンズ
1986 20 75ドル 210ドル 30870円 シカゴ・ベアーズvsニューイングランド・ペイトリオッツ
1987 21 75ドル 207ドル 30429円 ニューヨーク・ジャイアンツvsデンバー・ブロンコス
1988 22 100ドル 265ドル 38955円 ワシントン・レッドスキンズvsデンバー・ブロンコス
1989 23 100ドル 253ドル 37191円 サンフランシスコ・49ers vsシンシナティ・ベンガルズ
1990 24 125ドル 301ドル 44247円 サンフランシスコ・49ers vsデンバー・ブロンコス
1991 25 150ドル 342ドル 50274円 ニューヨーク・ジャイアンツvsバッファロー・ビルズ
1992 26 150ドル 333ドル 48951円 ワシントン・レッドスキンズvsバッファロー・ビルズ
1993 27 175ドル 376ドル 55272円 ダラス・カウボーイズvsバッファロー・ビルズ
1994 28 175ドル 367ドル 53949円 ダラス・カウボーイズvsバッファロー・ビルズ
1995 29 200ドル 408ドル 59976円 サンフランシスコ・49ers vsサンディエゴ・チャージャーズ
1996 30 350ドル 695ドル 102165円 ダラス・カウボーイズvsピッツバーグ・スティーラーズ
1997 31 275ドル 530ドル 77910円 グリーンベイ・パッカーズvsニューイングランド・ペイトリオッツ
1998 32 275ドル 522ドル 76734円 デンバー・ブロンコスvsグリーンベイ・パッカーズ
1999 33 325ドル 607ドル 89229円 デンバー・ブロンコスvsアトランタ・ファルコンズ
2000 34 325ドル 591ドル 86877円 セントルイス・ラムズvsテネシー・タイタンズ
2001 35 325ドル 569ドル 83643円 ボルチモア・レイブンスvsニューヨーク・ジャイアンツ
2002 36 400ドル 693ドル 101871円 ニューイングランド・ペイトリオッツvsセントルイス・ラムズ
2003 37 500ドル 844ドル 124068円 タンパベイ・バッカニアーズvsオークランド・レイダース
2004 38 600ドル 994ドル 146118円 ニューイングランド・ペイトリオッツvsカロライナ・パンサーズ
2005 39 600ドル 965ドル 141855円 ニューイングランド・ペイトリオッツvsフィラデルフィア・イーグルス
2006 40 700ドル 1,083ドル 159201円 ピッツバーグ・スティーラーズvsシアトル・シーホークス
2007 41 700ドル 1,061ドル 155967円 インディアナポリス・コルツvsシカゴ・ベアーズ
2008 42 900ドル 1,308ドル 192276円 ニューヨーク・ジャイアンツvsニューイングランド・ペイトリオッツ
2009 43 1,000ドル 1,453ドル 213591円 ピッツバーグ・スティーラーズ vsアリゾナ・カージナルス
2010 44 1,000ドル 1,416ドル 208152円 ニューオリンズ・セインツvsインディアナポリス・コルツ
2011 45 1,200ドル 1,671ドル 245637円 グリーンベイ・パッカーズvsピッツバーグ・スティーラーズ
2012 46 1,200ドル 1,624ドル 238728円 ニューヨーク・ジャイアンツvs ニューイングランド・ペイトリオッツ
2013 47 1,250ドル 1,665ドル 244755円 ボルチモア・レイブンス vsサンフランシスコ・49ers
2014 48 1,500ドル 1,967ドル 289149円 シアトル・シーホークス vsデンバー・ブロンコス
2015 49 2,111ドル 2,771ドル 407337円 ニューイングランド・ペイトリオッツ vsシアトル・シーホークス
2016 50 2,500ドル 3,237ドル 475839円 デンバー・ブロンコスvsカロライナ・パンサーズ
2017 51 2,500ドル 3,158ドル 464226円 ニューイングランド・ペイトリオッツvsアトランタ・ファルコンズ
2018 52 2,500ドル 3,094ドル 454818円 フィラデルフィア・イーグルスvsニューイングランド・ペイトリオッツ
2019 53 2,557ドル 3,116ドル 457611円 ニューイングランド・ペイトリオッツvsロサンゼルス・ラムズ
2020 54 3,488ドル 4,147ドル 609609円 カンザスシティ・チーフスvsサンフランシスコ・49ers
2021 55 4,000ドル 4,691ドル 680577円 カンザスシティ・チーフスvsタンパベイ・バッカニアーズ
2022 56 5,823ドル 6,353ドル 933891円 シンシナティ・ベンガルズvsロサンゼルス・ラムズ
2023 57 3,480ドル 3,568ドル 524349円 カンザスシティ・チーフスvsフィラデルフィア・イーグルス
2024 58 6,300ドル -- -- カンザスシティ・チーフスvsサンフランシスコ・49ers

※この記事はスポーティングニュース国際版の記事を翻訳し、日本向けに一部編集を加えたものとなります。翻訳・編集:石山修二

※記事中の第58回スーパーボウルのチケット価格はいずれもオリジナル記事掲載時点(1月28日)のものとなります。