第57回ス―パーボウルでカンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスの対戦をアリゾナ州グレンデールで生観戦したいと願うファンは、ローンの申し込みを始めた方がよいかもしれない。
今年のスーパーボウルはアリゾナ・カーディナルスの本拠地であるステートファーム・スタジアムで行われる。そして今年もまた、観戦チケットの価格は最低でも数千ドル(数十万円)単位になろうとしているのだ。
この高騰トレンドは2015年の第49回スーパーボウルから始まったものだ。スーパーボウルの開催日(日本時間2月13日)が近づくにつれ、観戦チケットの価格はこれからも変動する。ただし、非常に高価になることは疑いの余地はない。
ちなみにステートファーム・スタジアムの収容人員数は通常では6万3400人である(7万3000人まで拡張可能)。
第57回スーパーボウルのチケット価格に関する情報は以下の通りである。歴史的なチケット価格の変遷も記してある。
※日本円の金額は1ドル130円換算。
2022年度スーパーボウル観戦チケットの価格はいくら?
NFLスーパーボウルはまたしてもアメリカで最も高額な観戦チケットを売り出している。チケット再販サイトでアリゾナ州グレンデールで行われる第57回スーパーボウルの観戦チケットを1枚購入しようとすると数千ドル(数十万円)の出費を覚悟しなくてはいけない。大手『TicketSmarter』上での1月25日時点の最低価格と最高価格は以下の通りだ。
第57回スーパーボウルのチケット最高価格
TicketSmarterが販売している第57回スーパーボウルの観戦チケット最高額は1枚4万1430ドル(約538万5900円)である。ステートファーム・スタジアムの真ん中あたり、クラブレベル(セクション109、4列目)の席になる。
第57回スーパーボウルのチケット最低価格
TicketSmarterが販売している第57回スーパーボウルの観戦チケット最低額は1枚5368ドル(約69万7840円)である。テラス421、22列目の席になる。
第56回スーパーボウル(2021-2022年シーズン)観戦チケットの価格はどうだったのか?
いくつかのレポートを総合すると、2022年2月にカリフォルニア州ロサンゼルスで行われた第56回スーパーボウルの「現地」観戦チケットの最低価格は5823ドル(約75万6990円)だった。チケット再販会社(SeatGeek、Vivid Seats、StubHub)とNFL Exchange(リーグ公式チケット取引サイト)の価格を平均すると、4366ドル(約56万7580円)だった。
▶DAZN(ダゾーン)でNFLスーパーボウル2023を見るには?:イーグルス対チーフス戦の視聴&登録方法・料金プランを徹底解説
スーパーボウル観戦チケット価格の歴史
スーパーボウルはゆっくりと、しかし着実に、アメリカで最も高額の観戦費用がかかるスポーツイベントへと発展してきた。ミネソタ・スター・トリビューン紙が2018年にとりまとめたデータベースによれば、過去のスーパーボウルにおける観戦チケットの最低価格およびインフレ率を加味して現在の貨幣価値に換算した費用は以下の通りである。それに2023年のスーパーボウルの「現地」最低価格も追記した。
開催年 | 回 | 最低価格 | 現在価値 | 現在価値(円) | 対戦 | ||
1967 | 1 | $12 | $105 | 13,650 | カンザスシティ・チーフス | 対 | グリーンベイ・パッカーズ |
1968 | 2 | $12 | $100 | 13,000 | オークランド・レイダーズ | 対 | グリーンベイ・パッカーズ |
1969 | 3 | $12 | $96 | 12,480 | ニューヨーク・ジェッツ | 対 | ボルチモア・コルツ |
1970 | 4 | $15 | $113 | 14,690 | カンザスシティ・チーフス | 対 | ミネソタ・バイキングス |
1971 | 5 | $15 | $108 | 14,040 | ボルチモア・コルツ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1972 | 6 | $15 | $105 | 13,650 | マイアミ・ドルフィンズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1973 | 7 | $15 | $99 | 12,870 | マイアミ・ドルフィンズ | 対 | ワシントン・レッドスキンズ |
1974 | 8 | $15 | $89 | 11,570 | マイアミ・ドルフィンズ | 対 | ミネソタ・バイキングス |
1975 | 9 | $20 | $109 | 14,170 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | ミネソタ・バイキングス |
1976 | 10 | $20 | $103 | 13,390 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1977 | 11 | $20 | $97 | 12,610 | オークランド・レイダーズ | 対 | ミネソタ・バイキングス |
1978 | 12 | $30 | $135 | 17,550 | デンバー・ブロンコス | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1979 | 13 | $30 | $121 | 15,730 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1980 | 14 | $30 | $107 | 13,910 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | ロサンゼルス・ラムズ |
1981 | 15 | $40 | $129 | 16,770 | オークランド・レイダーズ | 対 | フィラデルフィア・イーグルス |
1982 | 16 | $40 | $121 | 15,730 | シンシナティ・ベンガルズ | 対 | サンフランシスコ・49ers |
1983 | 17 | $40 | $118 | 15,340 | マイアミ・ドルフィンズ | 対 | ワシントン・レッドスキンズ |
1984 | 18 | $60 | $169 | 21,970 | ロサンゼルス・レイダーズ | 対 | ワシントン・レッドスキンズ |
1985 | 19 | $60 | $163 | 21,190 | マイアミ・ドルフィンズ | 対 | サンフランシスコ・49ers |
1986 | 20 | $75 | $200 | 26,000 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | シカゴ・ベアーズ |
1987 | 21 | $75 | $193 | 25,090 | デンバー・ブロンコス | 対 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1988 | 22 | $100 | $247 | 32,110 | デンバー・ブロンコス | 対 | ワシントン・レッドスキンズ |
1989 | 23 | $100 | $236 | 30,680 | シンシナティ・ベンガルズ | 対 | サンフランシスコ・49ers |
1990 | 24 | $125 | $280 | 36,400 | デンバー・ブロンコス | 対 | サンフランシスコ・49ers |
1991 | 25 | $150 | $322 | 41,860 | バッファロー・ビルズ | 対 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1992 | 26 | $150 | $313 | 40,690 | バッファロー・ビルズ | 対 | ワシントン・レッドスキンズ |
1993 | 27 | $175 | $354 | 46,020 | バッファロー・ビルズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1994 | 28 | $175 | $346 | 44,980 | バッファロー・ビルズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1995 | 29 | $200 | $384 | 49,920 | サンディエゴ・チャージャーズ | 対 | サンフランシスコ・49ers |
1996 | 30 | $350 | $653 | 84,890 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | ダラス・カウボーイズ |
1997 | 31 | $275 | $501 | 65,130 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | グリーンベイ・パッカーズ |
1998 | 32 | $275 | $494 | 64,220 | デンバー・ブロンコス | 対 | グリーンベイ・パッカーズ |
1999 | 33 | $325 | $571 | 74,230 | デンバー・ブロンコス | 対 | アトランタ・ファルコンズ |
2000 | 34 | $325 | $552 | 71,760 | テネシー・タイタンズ | 対 | セントルイス・ラムズ |
2001 | 35 | $325 | $537 | 69,810 | ボルチモア・レイブンズ | 対 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
2002 | 36 | $400 | $651 | 84,630 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | セントルイス・ラムズ |
2003 | 37 | $500 | $795 | 103,350 | オークランド・レイダーズ | 対 | タンパベイ・バッカニアーズ |
2004 | 38 | $600 | $930 | 120,900 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | カロライナ・パンサーズ |
2005 | 39 | $600 | $899 | 116,870 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | フィラデルフィア・イーグルス |
2006 | 40 | $700 | $1,016 | 132,080 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | シアトル・シーホークス |
2007 | 41 | $700 | $988 | 128,440 | インディアナポリス・コルツ | 対 | シカゴ・ベアーズ |
2008 | 42 | $900 | $1,223 | 158,990 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
2009 | 43 | $1,000 | $1,364 | 177,320 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | アリゾナ・カーディナルス |
2010 | 44 | $1,000 | $1,342 | 174,460 | インディアナポリス・コルツ | 対 | ニューオーリンズ・セインツ |
2011 | 45 | $1,200 | $1,561 | 202,930 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 対 | グリーンベイ・パッカーズ |
2012 | 46 | $1,200 | $1,529 | 198,770 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
2013 | 47 | $1,250 | $1,570 | 204,100 | ボルチモア・レイブンズ | 対 | サンフランシスコ・49ers |
2014 | 48 | $1,500 | $1,854 | 241,020 | デンバー・ブロンコス | 対 | シアトル・シーホークス |
2015 | 49 | $2,111 | $2,607 | 338,910 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | シアトル・シーホークス |
2016 | 50 | $2,500 | $3,048 | 396,240 | デンバー・ブロンコス | 対 | カロライナ・パンサーズ |
2017 | 51 | $2,500 | $2,985 | 388,050 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | アトランタ・ファルコンズ |
2018 | 52 | $2,500 | $2,914 | 378,820 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | フィラデルフィア・イーグルス |
2019 | 53 | $2,557 | $2,927 | 380,510 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 対 | ロサンゼルス・ラムズ |
2020 | 54 | $3,488 | $3,944 | 512,720 | カンザスシティ・チーフス | 対 | サンフランシスコ・49ers |
2021 | 55 | $4,000 | $4,320 | 561,600 | カンザスシティ・チーフス | 対 | タンパベイ・バッカニアーズ |
2022 | 56 | $5,823 | $6,289* | 817,570 | シンシナティ・ベンガルズ | 対 | ロサンゼルス・ラムズ |
2023 | 57 | $5,368 | - | 697,840 | カンザスシティ・チーフス | 対 | フィラデルフィア・イーグルス |
※1ドル=130円換算。*2022年の現在価値はU.S. inflation calculatorによる2023年のインフレ率8.0%に準拠。
関連記事
- 【スーパーボウル2023展望】チーフスとイーグルスが激突。ハーフタイムショーやCMも話題
- 【NFL】2023年スーパーボウル徹底分析&勝敗予想:イーグルスがチーフスに勝利する理由
- 【NFL】2023年スーパーボウル:チーフス&イーグルスのデータ・試合日程・放送予定
- 【NFL】スーパーボウル歴代優勝チーム一覧:通算優勝・敗退・出場回数ランク・最多優勝を誇るのは?
- DAZN(ダゾーン)でNFLスーパーボウル2023を見るには?:イーグルス対チーフス戦の視聴&登録方法・料金プランを徹底解説
- 2023年スーパーボウル 放送局と視聴方法:イーグルス対チーフス戦をライブ中継する各社の料金プランを徹底比較
■試合結果を予想して豪華景品をゲットしよう!
遊雅堂(ゆうがどう)無料版では「スポーツ番付勝利予想」を実施中。やり方は、対象の試合結果を予想するだけ。当たれば豪華景品がゲットできるかも!?