11月4日(日本時間5日)にNBAの下部リーグであるNBA Gリーグが開幕した。バスケットボール男子日本代表の馬場雄大は2019年から活動の場を海外に移しており、これまでにGリーグやオーストラリアのNBLなどでプレイ。4シーズン目は過去に2シーズン所属しているGリーグのテキサス・レジェンズを選んだ。
馬場雄大が所属するレジェンズは、NBAダラス・マーベリックスの下部チームとして運営している。2022-23シーズンはオースティン・スパーズとの開幕戦に勝利し、白星発進となった。
今季のGリーグのスケジュールは2部構成になっており、開幕から12月27日(同28日)までがショーケースカップと銘打たれ、30チームが4つの地区に分かれて競い合う。各チームが16試合を行い、各地区の最高勝率と、残りのトップ4チームの合計8チームが、12月19~22日(同20~23日)まで開催されるウィンターショーケースの、ショーケースカップ・チャンピオンシップという勝ち抜きトーナメントのに出場する。未出場のチームはお互いとそれぞれ2試合ずつをプレイする。
その後、各チームはイースタンとウェスタンの2カンファレンスに分かれ、32試合のレギュラーシーズンを戦う。ショーケースカップの成績はリセットされ、全チームが0勝0敗からのスタートとなる。各カンファレンスのトップ6チームがプレイオフへと進む。
ここでは、Gリーグの出場チーム、そしてレジェンズの試合日程や結果、中継予定などをまとめる。
Gリーグチーム(ショーケースカップ)
セントラル
- クリーブランド・チャージ(Cleveland Charge)
- フォートウェイン・マッドアンツ(フォートウェイン・マッドアンツ)
- グランドラピッズ・ゴールド(Grand Rapids Gold)
- アイオワ・ウルブズ(Iowa Wolves)
- モーターシティ・クルーズ(モーターシティ・クルーズ)
- スーフォールズ・スカイフォース(Sioux Falls Skyforce)
- ウィンディシティ・ブルズ(Windy City Bulls)
- ウィスコンシン・ハード(Wisconsin Herd)
イースト
- キャピタルシティ・ゴーゴー(Capital City Go-Go)
- カレッジパーク・スカイホークス(College Park Skyhawks)
- デラウェア・ブルーコーツ(Delaware Blue)
- グリーンズボロー・スウォーム(Greensboro Swarm)
- ロングアイランド・ネッツ(Long Island Nets)
- メイン・セルティックス(Maine Celtics)
- ラプターズ905(Raptors 905)
- ウェステチェスター・ニックス(Westchester Knicks)
サウス
- オースティン・スパーズ(Austin Spurs)
- バーミングハム・スクアドロン(Birmingham Squadron)
- レイクランド・マジック(Lakeland Magic)
- メンフィス・ハッスル(Memphis Hustle)
- メキシコシティ・カピタネス(Mexico City Capitanes)
- リオグランデバレー・バイパーズ(Rio Grande Valley Vipers)
- テキサス・レジェンズ(Texas Legends) ※馬場雄大所属チーム
ウェスト
- Gリーグ・イグナイト(G League Ignite)
- オクラホマシティ・ブルー(Oklahoma City Blue)
- オンタリオ・クリッパーズ(Ontario Clippers)
- ソルトレイクシティ・スターズ(Salt Lake City Stars)
- サンタクルーズ・ウォリアーズ(Santa Cruz Warriors)
- サウスベイ・レイカーズ(South Bay Lakers)
- ストックトン・キングス(Stockton Kings)
テキサス・レジェンズ 2022-23シーズン試合日程・結果・中継予定
Gリーグ ショーケースカップ
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 中継予定/戦評 |
---|---|---|---|---|
11/5(土) 午前9:30 開幕戦 |
レジェンズ | 120-113 | スパーズ | ハイライト|戦評 |
馬場雄大:ベンチ 26:31出場、6pts (FG 3/5、3P 0/2) 、3reb、1ast、1stl | ||||
11/6(木) 午前9:00 | レジェンズ | 122-127 | スパーズ | ハイライト|戦評 |
馬場雄大:ベンチ 21:48出場、7pts (FG 2/2、3P 1/1) 、3reb、1ast、1stl | ||||
11/13(日) 午前10:30 | スクアドロン | 103-129 | レジェンズ | ハイライト|戦評 |
馬場雄大:先発 30:28出場、15pts (FG 6/7、3P 1/1) 、2stl | ||||
11/15(火) 午前11:00 | レジェンズ | 97-120 | カピタネス | ハイライト|戦評 |
馬場雄大:先発 36:11出場、10pts (FG 4/9、3P 2/7) 、1reb、2ast、2stl | ||||
11/17(木) 午前11:00 | レジェンズ | 127-114 | カピタネス | ハイライト|戦評 |
馬場雄大:先発 37:10出場、18pts (FG 7/7、3P 2/2) 、4reb、7stl | ||||
11/19(土) 午前10:30 | スクアドロン | 117-114 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大:欠場 | ||||
11/22(火) 午前10:00 | マジック | 133-141 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大:欠場 | ||||
11/23(水) 午前10:30 | マジック | 120-122 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発 27:18出場、4pts (FG 1/6、3P 0/2)、4reb、5ast、2stl、1blk |
||||
11/26(土) 午前10:30 | バイパーズ | 133-106 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発 32:15出場、16pts (FG 6/7、3P 2/2)、2reb、 | ||||
11/27(日) 午前10:30 | バイパーズ | 143-132 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発 34:58出場、8pts (FG 4/10、3P 0/4)、5reb、1ast、1blk | ||||
11/30(水) 午前10:00 | レジェンズ | 139-129 | ハッスル | 戦評 |
馬場雄大: 先発 30:21出場、14pts (FG 6/7、3P 2/2)、4reb、3ast、1stl | ||||
12/1(木) 午前10:00 | レジェンズ | 113-120 | ハッスル | 戦評 |
馬場雄大: 先発41:14出場、12pts (FG 4/9、3P 1/5)、6reb、4ast、1stl | ||||
12/7(水) 午前10:00 | レジェンズ | 135-138 | スクアドロン | 戦評 |
馬場雄大: 先発33:58出場、6pts (FG 2/4、3P 2/3)、3reb、2ast、1blk | ||||
12/10(土) 午前10:30 | スパーズ | 121-129 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発31:29出場、7pts (FG 3/5、3P 1/2)、1reb、2ast | ||||
12/11(日) 午前10:30 | ハッスル | 117-102 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発32:07出場、5pts (FG 1/5、3P 0/2)、2reb、4ast | ||||
12/17(金) 午前9:00 | レジェンズ | 105-112 | マジック | 戦評 |
馬場雄大: 先発36:18出場、11pts (FG 5/10、3P 1/3)、4reb、2ast Scroll to Continue with Content
|
||||
12/20~28 | Gリーグ ウィンターショーケース | |||
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 中継予定/戦評 |
※pts:得点、reb:リバウンド、ast:アシスト、stl:スティール、FG:フィールドゴール、3P:3ポイントショット
Gリーグ レギュラーシーズン
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 中継予定/戦評 |
---|---|---|---|---|
12/30(金) 午前10:00 | レジェンズ | 101-134 | スクアドロン | 戦評 |
馬場雄大: 先発29:12出場、9pts (FG 3/8、3P 1/4)、5reb、5ast、2stl | ||||
12/31(土) 午前10:00 | レジェンズ | 104-94 | スクアドロン | 戦評 |
馬場雄大: 先発37:40出場、26pts (FG 11/14、3P 2/5)、7reb、3stl | ||||
1/2(月) 午前5:00 | レジェンズ | 138-126 | ウルブズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発36:05出場、24pts (FG 9/16、3P 2/4)、8reb、4ast、3stl |
||||
1/5(木) 午前6:00 | レジェンズ | 130-132 | スカイフォース | 戦評 |
馬場雄大: 先発33:54出場、13pts (FG 5/8、3P 1/3)、6reb、3ast、3stl | ||||
1/8(日) 午前10:30 | ハッスル | 118-105 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発41:56出場、22pts (FG 9/11、3P 3/4)、3reb、2ast | ||||
1/9(月) 午前6:30 | ハッスル | 119-114 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発43:10出場、20pts (FG 7/14、3P 3/3)、7reb、3ast、3stl、1blk | ||||
1/14(土) 午前10:30 | レイカーズ | 125-105 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発35:32出場、7pts (FG 2/10、3P 0/4)、4reb、1ast | ||||
1/15(日) 午前10:30 | レイカーズ | 106-113 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発38:35出場、17pts (FG 6/10、3P 1/3)、11reb、3ast、4stl | ||||
1/17(火) 午前6:30 | スターズ | 125-116 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発36:29出場、10pts (FG 4/7、3P 0/2)、5reb、1ast、1blk | ||||
1/22(日) 午前10:30 | ブルー | 117-121 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発32:20出場、8pts (FG 4/8、3P 0/1)、6reb、8ast、1stl | ||||
1/27(金) 午前10:30 | レジェンズ | 108-131 | スパーズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発38:15出場、15pts (FG 7/10、3P 1/2)、5reb、2ast、1stl | ||||
1/29(日) 午前10:30 | カピタネス | 120-117 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発33:45出場、13pts (FG 4/9、3P 1/2)、6reb、2ast、1stl | ||||
1/30(月) 午前6:30 | カピタネス | 114-110 | レジェンズ | 戦評 |
馬場雄大: 先発37:43出場、15pts (FG 6/9、3P 3/5)、1stl | ||||
2/1(水) 午前9:30 | レジェンズ | 93-105 | スカイフォース | 戦評 |
馬場雄大: 先発37:40出場、8pts (FG 3/10、3P 0/4)、6reb、3ast、2stl、1blk | ||||
2/10(金) 午前10:00 | レジェンズ | 130-121 | ウルブズ | |
馬場雄大: 先発34:31出場、8pts (FG 3/7、3P 2/3)、6reb、4ast、3stl | ||||
2/12(日) 午前10:30 | イグナイト | 89-107 | レジェンズ | NBAGLeague.com |
馬場雄大: 先発33:32出場、3pts (FG 1/9、3P 1/5)、3reb、2ast | ||||
2/15(水) 午前4:00 | レジェンズ | 101-107 | クリッパーズ | |
馬場雄大: 先発30:13出場、9pts (FG 4/10、3P 1/3)、6reb、1ast、1stl | ||||
2/16(木) 午後12:00 | レジェンズ | 111-130 | ウォリアーズ | |
馬場雄大: 先発37:36出場、18pts (FG 7/13、3P 3/6)、6reb、1ast、2stl | ||||
2/25(土) 午前10:30 | ハード | 123-122 | レジェンズ | NBAGLeague.com |
馬場雄大: ベンチ20:48出場、11pts (FG 4/5、3P 3/3)、1reb、1stl、1blk | ||||
2/26(日) 午前10:30 | バイパーズ | 112-98 | レジェンズ | NBAGLeague.com |
馬場雄大: ベンチ22:43出場、4pts (FG 2/5、3P 0/2)、3reb、1ast | ||||
3/3(金) 午後12:00 | レジェンズ | 100-127 | キングス | |
馬場雄大: 先発34:51出場、6pts (FG 3/9、3P 0/3)、3reb、1ast | ||||
3/5(日) 午前10:00 | レジェンズ | 106-129 | キングス | NBAGLeague.com |
馬場雄大: 先発37:33出場、8pts (FG 3/5、3P 2/3)、2reb、1ast、2stl | ||||
3/7(火) 午前10:00 | スターズ | 134-128 | レジェンズ | NBAGLeague.com |
馬場雄大: 先発27:29出場、8pts (FG 2/5、3P 1/2)、3reb | ||||
3/9(木) 午前10:00 | ブルズ | レジェンズ | ||
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/10(金) 午前10:00 | ブルズ | レジェンズ | ||
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/13(月) 午前5:30 | イグナイト | レジェンズ | ||
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/15(水) 午前8:00 | レジェンズ | ブルーコーツ | ||
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/17(金) 午前0:00 | レジェンズ | ブルーコーツ | NBAGLeague.com |
|
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/18(土) 午前8:00 | レジェンズ | ゴーゴー | NBAGLeague.com |
|
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/20(月) 午前5:30 | ブルー | レジェンズ | NBAGLeague.com | |
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/24(金) 午前11:00 | レジェンズ | クリッパーズ | ||
馬場雄大: 欠場 | ||||
3/26(日) 午前11:00 | レジェンズ | ウォリアーズ | NBAGLeague.com |
|
馬場雄大: 欠場 | ||||
日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 中継予定/戦評 |
※pts:得点、reb:リバウンド、ast:アシスト、stl:スティール、FG:フィールドゴール、3P:3ポイントショット
▶スポーツ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
試合結果を予想して豪華景品をゲットしよう!
遊雅堂(ゆうがどう)無料版では「スポーツ番付勝利予想」を実施中。やり方は、対象の試合結果を予想するだけ。当たれば豪華景品がゲットできるかも!?