ゴールデンステイト・ウォリアーズは6月29日(日本時間30日)、7月2日と3日(同3日と4日)にチェイス・センター(カリフォルニア州サンフランシスコ)で開催されるカリフォルニア・クラシック・サマーリーグに向けたロスターを発表した。先日、ウォリアーズのミニキャンプ参加が報じられていた日本代表メンバーの馬場雄大がメンバー入りを果たしている。
【馬場雄大 一問一答】ロスター入りに向けて「難しいことはない」|NBAサマーリーグ2022
カリフォルニア・クラシック・サマーリーグには、2022年のNBAドラフトで指名されたルーキーや2年目の選手など、NBAやGリーグのレギュラーシーズンのロスター入りを目指す選手たちが登場する。
今回発表されたウォリアーズのロスターには、2020年ドラフト全体2位指名のジェームズ・ワイズマン、2021年ドラフト全体7位指名のジョナサン・クミンガや同14位指名のモーゼス・ムーディー、2022年ドラフト全体28位指名のパトリック・ボールドウィンJr.、同44位指名のライアン・ロリンズといった選手たちが含まれている。
初めてチェイス・センターで開催され、通算4回目となるカリフォルニア・クラシック・サマーリーグは、ウォリアーズのほかにロサンゼルス・レイカーズ、マイアミ・ヒート、サクラメント・キングスが参加。4チームで4試合を行う。
カリフォルニア・クラシック・サマーリーグ試合日程
7月2日(日本時間3日)
- レイカーズ対ヒート(同午前6時)
- キングス対ウォリアーズ(同午前8時30分)
7月3日(同4日)
- ヒート対キングス(同午前6時)
- レイカーズ対ウォリアーズ(同午前8時30分)
ウォリアーズのカリフォルニア・クラシック・サマーリーグのロスター
No. | 選手 | 英語名 | P | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 前所属 | 経験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 馬場雄大 | Yudai Baba | G | 195 | 90 | 1995/11/7 | 日本/オーストラリア | R |
7 | パトリック・ボールドウィンJr. | Patrick Baldwin Jr. | G/F | 206 | 100 | 2002/11/18 | ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 | R |
31 | ギャブリエル・チャチャシュビリ | Gabriel Chachashvili | C | 208 | 100 | 1999/12/8 | イスラエル | R |
6 | ジェイコブ・ギルヤード | Jacob Gilyard | G | 175 | 73 | 1998/7/14 | リッチモンド大学 | R |
44 | ライアン・ホーキンズ* | Ryan Hawkins | F | 201 | 101 | 1997/5/12 | クレイトン大学 | R |
10 | ジャスティニアン・ジェサップ | Justinian Jessup | G | 201 | 92 | 1998/5/23 | オーストラリア(米国籍) | R |
00 | ジョナサン・クミンガ | Jonathan Kuminga | F | 203 | 95 | 2002/10/6 | ウォリアーズ | 1 |
28 | ケイロブ・レドゥー | Kalob Ledoux | G | 193 | 86 | 1997/9/16 | サンタクルーズ・ウォリアーズ(Gリーグ) | R |
21 | セロム・マウグベ | Selom Mawugbe | C | 208 | 104 | 1998/7/20 | サンタクルーズ・ウォリアーズ(Gリーグ) | R |
4 | モーゼス・ムーディー | Moses Moody | G | 198 | 93 | 2002/5/31 | ウォリアーズ | 1 |
26 | アレックス・モラレス | Alex Morales | F | 198 | 82 | 1997/11/21 | ワグナー大学 | R |
41 | JD・ノテイ | JD Notae | G | 188 | 88 | 1998/10/27 | アーカンソー大学 | R |
25 | レスター・キニョーネズ | Lester Quiñones | G | 195 | 93 | 2000/11/16 | メンフィス大学 | R |
2 | ライアン・ロリンズ | Ryan Rollins | G | 193 | 82 | 2002/7/3 | トレド大学 | R |
15 | ギー・サントス | Gui Santos | F | 203 | 95 | 2002/6/22 | ブラジル | R |
45 | ダスティン・スリーバ* | Dustin Sleva | F | 203 | 102 | 1995/9/23 | フランス(米国籍) | R |
12 | クインダリー・ウェザースプーン | Quinddary Weatherspoon | G | 191 | 94 | 1996/9/10 | ウォリアーズ | 3 |
27 | ペイトン・ウィリス | Payton Willis | G | 193 | 91 | 1998/1/31 | ミネソタ大学 | R |
33 | ジェームズ・ワイズマン | James Wiseman | C | 213 | 117 | 2001/3/31 | ウォリアーズ | 2 |
*印はカリフォルニア・クラシックのみ出場の選手。
名前はアルファベット順。