日本、フィリピン、インドネシアの3か国共催で『FIBAバスケットボールワールドカップ2023』が2023年8月から9月にかけて行われ、9月10日の決勝にてドイツの初優勝で幕を閉じた。
2010年まではバスケットボール世界選手権(FIBA World Championship)の名称で開催された同大会は、今回で通算19回目となる。32チームが参加するバスケットボールの大規模な世界大会だ。今年は8月25日に3か国で開幕し、9月10日にフィリピンのマニラで決勝戦が行われた。
決勝ではドイツがセルビアに83-77で勝利し、大会初優勝を決めた。大会MVPにはドイツのデニス・シュルーダーが選出。オールスター5にはシュルーダーに加えてカナダのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、アメリカのアンソニー・エドワーズ、セルビアのボグダン・ボグダノビッチ、スロベニアのルカ・ドンチッチが選ばれた。
バスケW杯2023の大会形式
これまで何度も出場チーム数は変わってきているが、2019年に32チームになり、今大会も32チームでの開催となっている。今回は開催国から2チーム、アメリカ大陸から7チーム、アフリカ大陸から5チーム、ヨーロッパ地域から12チーム、アジア・オセアニア地域から8チームが出場する。
4チームずつの8グループに振り分けられ、グループステージ1次ラウンドでグループ内の3チームと総当たりで試合を行う。各グループの上位2チームがグループステージ2次ラウンドに進出する。2次ラウンドには1次ラウンドの結果が引き継がれる。
2次ラウンドの各グループ上位2チームが準々決勝に進出し、そこからはトーナメント方式での勝ち抜き戦となる。敗退したチームは順位決定戦に回ることとなる。
大会の日程は以下のとおりだ。
- グループステージ 1次ラウンド: 8月25日から30日
- 順位決定戦 (17-32位): 8月31日から9月2日
- グループステージ 2次ラウンド: 9月1日から3日
- 準々決勝: 9月5日から6日
- 順位決定戦 (5-8位): 9月7日と9日
- 準決勝: 9月8日
- 3位決定戦: 9月10日
- 決勝: 9月10日
バスケW杯2023のグループ別試合日程・結果・順位表・放送予定
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 |
イタリア | 5 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 |
アンゴラ | 4 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 |
フィリピン | 3 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月25日(金)17:00 | アンゴラ 67-81 イタリア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月25日(金)21:00 | ドミニカ共和国 87-81 フィリピン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月27日(日)17:00 | イタリア 82-87 ドミニカ共和国 | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月27日(日)21:00 | フィリピン 70-80 アンゴラ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(火)17:00 | アンゴラ 67-75 ドミニカ共和国 | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(火)21:00 | フィリピン 83-90 イタリア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルビア | 6 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 |
プエルトリコ | 5 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 |
南スーダン | 4 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 |
中国 | 3 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月26日(土)17:00 | 南スーダン 96-101 プエルトリコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月26日(土)21:00 | セルビア 105-63 中国 | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月28日(月)17:00 | 中国 69-89 南スーダン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月28日(月)21:00 | プエルトリコ 77-94 セルビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月30日(水)17:00 | 南スーダン 83-115 セルビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月30日(水)21:00 | 中国 89-107 プエルトリコ | マニラ(PHI) | DAZN |
グループC順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 6 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 |
ギリシャ | 5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 |
ニュージーランド | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 |
ヨルダン | 3 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループC日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月26日(土)17:45 | ヨルダン 71-92 ギリシャ | マニラ(PHI) | DAZN |
8月26日(土)21:40 | アメリカ 99-72 ニュージーランド | マニラ(PHI) | DAZN |
8月28日(月)17:45 | ニュージーランド 95-87 ヨルダン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月28日(月)21:40 | ギリシャ 81-109 アメリカ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月30日(水)17:45 | アメリカ 110-62 ヨルダン | マニラ(PHI) | DAZN |
8月30日(水)21:40 | ギリシャ 83-74 ニュージーランド | マニラ(PHI) | DAZN |
グループD順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトアニア | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +76 |
モンテネグロ | 5 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +15 |
エジプト | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -13 |
メキシコ | 3 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループD日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月25日(金)17:45 | メキシコ 71-91 モンテネグロ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月25日(金)21:30 | エジプト 67-93 リトアニア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月27日(日)17:45 | モンテネグロ 89-74 エジプト | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月27日(日)21:30 | リトアニア 96-66 メキシコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(火)17:45 | エジプト 100-72 メキシコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(火)21:30 | モンテネグロ 71-91 リトアニア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループE順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 |
オーストラリア | 5 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 |
日本 | 4 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 |
フィンランド | 3 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループE日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月25日(金)17:00 | フィンランド 72-98 オーストラリア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
8月25日(金)21:10 | ドイツ 81-63 日本 | 沖縄(日本) | DAZN / 日本テレビ系列 / NHK沖縄 / バスケットLIVE / TVer |
8月27日(日)17:30 | オーストラリア 82-85 ドイツ | 沖縄(日本) | DAZN |
8月27日(日)21:10 | 日本 98-88 フィンランド | 沖縄(日本) | DAZN / 日本テレビ系列 / バスケットLIVE / TVer |
8月29日(火)16:30 | ドイツ 101-75 フィンランド | 沖縄(日本) | DAZN |
8月29日(火)20:10 | オーストラリア 109-89 日本 | 沖縄(日本) | DAZN / テレビ朝日系列 / TVer |
グループF順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロベニア | 6 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 |
ジョージア | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 |
カーボベルデ | 4 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 |
ベネズエラ | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループF日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月26日(土)17:00 | カーボベルデ 60-85 ジョージア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
8月26日(土)20:30 | スロベニア 100-85 ベネズエラ | 沖縄(日本) | DAZN |
8月28日(月)17:00 | ベネズエラ 75-81 カーボベルデ | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
8月28日(月)20:30 | ジョージア 67-88 スロベニア | 沖縄(日本) | DAZN |
8月30日(水)17:00 | ジョージア 70-59 ベネズエラ | 沖縄(日本) | DAZN |
8月30日(水)20:30 | スロベニア 92-77 カーボベルデ | 沖縄(日本) | DAZN |
グループG順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 6 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 |
ブラジル | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 |
コートジボワール | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 |
イラン | 3 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループG日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月26日(土)18:45 | イラン 59-100 ブラジル | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月26日(土)22:30 | スペイン 94-64 コートジボワール | ジャカルタ(INA) | DAZN |
8月28日(月)18:45 | コートジボワール 71-69 イラン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月28日(月)22:30 | ブラジル 78-96 スペイン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月30日(水)18:45 | コートジボワール 77-89 ブラジル | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月30日(水)22:30 | イラン 65-85 スペイン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
グループH順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 6 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 |
ラトビア | 5 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 |
フランス | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 |
レバノン | 3 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 |
※太字は2次ラウンド進出決定
グループH日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月25日(金)18:15 | ラトビア 109-70 レバノン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月25日(金)22:30 | カナダ 95-65 フランス | ジャカルタ(INA) | DAZN |
8月27日(日)18:45 | レバノン 73-128 カナダ | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月27日(日)22:30 | フランス 86-88 ラトビア | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(水)18:45 | レバノン 79-85 フランス | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月29日(水)22:30 | カナダ 101-75 ラトビア | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
バスケW杯2023の2次ラウンド試合日程・結果・順位表
グループI順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 9 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | +34 |
セルビア | 9 | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | +122 |
プエルトリコ | 8 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | -5 |
ドミニカ共和国 | 8 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | -19 |
※太字は決勝ラウンド進出決定
グループI日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月1日(金)17:00 | セルビア 76-78 イタリア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月1日(金)21:00 | ドミニカ共和国 97-102 プエルトリコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)17:00 | イタリア 73-57 プエルトリコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)21:00 | ドミニカ共和国 79-112 セルビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループJ順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトアニア | 10 | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | +107 |
アメリカ | 9 | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | +109 |
モンテネグロ | 8 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | +7 |
ギリシャ | 7 | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | -27 |
※太字は決勝ラウンド進出決定
グループJ日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月1日(金)17:40 | アメリカ 85-73 モンテネグロ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月1日(金)21:40 | リトアニア 92-67 ギリシャ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)17:40 | ギリシャ 69-73 モンテネグロ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)21:40 | アメリカ 104-110 リトアニア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループK順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 10 | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | +103 |
スロベニア | 9 | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | +33 |
オーストラリア | 8 | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | +48 |
ジョージア | 7 | 5 | 2 | 3 | 379 | 307 | -12 |
※太字は決勝ラウンド進出決定
グループK日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月1日(金)17:30 | ドイツ 100-73 ジョージア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
9月1日(金)21:10 | スロベニア 91-80 オーストラリア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)16:30 | オーストラリア 100-84 ジョージア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)20:10 | ドイツ 100-71 スロベニア | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
グループL順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 9 | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | +110 |
ラトビア | 9 | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | +40 |
スペイン | 8 | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | +60 |
ブラジル | 8 | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | +19 |
※太字は決勝ラウンド進出決定
グループL日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月1日(金)18:45 | スペイン 69-74 ラトビア | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
9月1日(金)22:30 | カナダ 65-69 ブラジル | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)18:45 | ブラジル 84-104 ラトビア | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
9月3日(日)22:30 | スペイン 85-88 カナダ | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
バスケW杯2023の順位決定戦試合日程・結果・順位表
グループM順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南スーダン | 8 | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | +25 |
フィリピン | 6 | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 | -21 |
アンゴラ | 6 | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 | -42 |
中国 | 6 | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 | -94 |
グループM日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月31日(木)17:00 | アンゴラ 76-83 中国 | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月31日(木)21:00 | 南スーダン 87-68 フィリピン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)17:00 | アンゴラ 78-101 南スーダン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)21:00 | フィリピン 96-75 中国 | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループN順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エジプト | 7 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | +1 |
ニュージーランド | 7 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | -34 |
メキシコ | 7 | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | -57 |
ヨルダン | 5 | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | -106 |
グループN日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月31日(木)17:45 | ニュージーランド 100-108 メキシコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
8月31日(木)21:30 | エジプト 85-69 ヨルダン | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)17:45 | ニュージーランド 88-86 エジプト | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)21:30 | ヨルダン 80-93 メキシコ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
グループO順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 8 | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | -10 |
フィンランド | 7 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | -24 |
カーボベルデ | 6 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | -66 |
ベネズエラ | 5 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | -56 |
グループO日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月31日(木)16:30 | カーボベルデ 77-100 フィンランド | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
8月31日(木)20:10 | 日本 86-77 ベネズエラ | 沖縄(日本) | DAZN / 日本テレビ系列 / NHK沖縄 / TVer |
9月2日(土)16:30 | フィンランド 90-75 ベネズエラ | 沖縄(日本) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)20:10 | 日本 80-71 カーボベルデ | 沖縄(日本) | DAZN / テレビ朝日系列 / TVer |
グループP順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 8 | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 | +11 |
レバノン | 7 | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 | -82 |
コートジボワール | 6 | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 | -60 |
イラン | 5 | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | -98 |
グループP日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
8月31日(木)18:45 | コートジボワール 84-94 レバノン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
8月31日(木)22:30 | フランス 82-55 イラン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)18:45 | コートジボワール 77-87 フランス | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
9月2日(土)22:30 | イラン 73-81 レバノン | ジャカルタ(INA) | DAZN / Courtside 1891 |
バスケW杯2023の決勝トーナメント試合日程・結果
準々決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月5日(火)16:45 | リトアニア 68-87 セルビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月5日(火)20:40 | イタリア 63-100 アメリカ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月6日(水)16:45 | ドイツ 81-79 ラトビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月6日(水)20:40 | カナダ 100-79 スロベニア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
順位決定戦 5~8位
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月7日(木)17:45 | イタリア 82-87 ラトビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月7日(木)21:30 | リトアニア 100-84 スロベニア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
準決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月8日(金)17:45 | セルビア 95-86 カナダ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 / BS朝日 |
9月8日(金)21:40 | アメリカ 111-113 ドイツ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 / BS朝日 |
順位決定戦 5~8位
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月9日(土)17:45 | 7位決定戦 イタリア 85-89 スロベニア |
マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
9月9日(土)21:30 | 5位決定戦 ラトビア 98-63 リトアニア |
マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 |
3位決定戦
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月10日(日)17:30 | アメリカ 118-127 (OT) カナダ | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 / BS日テレ |
決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 | 放送予定 |
---|---|---|---|
9月10日(日)21:40 | ドイツ 83-77 セルビア | マニラ(PHI) | DAZN / Courtside 1891 / 日本テレビ系列 / TVer |
※試合開催・放送予定は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
バスケW杯2023 最終順位表
☆:パリ五輪出場、○:五輪最終予選出場
順位 | 国 | 出場権 |
---|---|---|
1 | ドイツ | ☆ |
2 | セルビア | ☆ |
3 | カナダ | ☆ |
4 | アメリカ | ☆ |
5 | ラトビア | ○ |
6 | リトアニア | ○ |
7 | スロベニア | ○ |
8 | イタリア | ○ |
9 | スペイン | ○ |
10 | オーストラリア | ☆ |
11 | モンテネグロ | ○ |
12 | プエルトリコ | ○ |
13 | ブラジル | ○ |
14 | ドミニカ共和国 | ○ |
15 | ギリシャ | ○ |
16 | ジョージア | ○ |
17 | 南スーダン | ☆ |
18 | フランス | ☆ |
19 | 日本 | ☆ |
20 | エジプト | ○ |
21 | フィンランド | ○ |
22 | ニュージーランド | ○ |
23 | レバノン | ○ |
24 | フィリピン | ○ |
25 | メキシコ | ○ |
26 | アンゴラ | ○ |
27 | コートジボワール | ○ |
28 | カーボベルデ | - |
29 | 中国 | - |
30 | ベネズエラ | - |
31 | イラン | - |
32 | ヨルダン | - |