7月7日(日)に始まった夏の高校野球・神奈川大会(第106回全国高等学校野球選手権大会神奈川大会)は、同24日(水)に決勝戦が行われ、東海大相模高が185校(168チーム)の頂点に立った。
東海大相模高の優勝は5年ぶり12回目。甲子園出場は優勝した2021年のセンバツ以来となる。
神奈川大会の日程と結果は以下の通り。
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
2024年夏・神奈川大会の日程
<開催期間>
7月5日(金)〜7月24日(水)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
神奈川大会のトーナメント表(バーチャル高校野球)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・試合結果
7月7日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
連合④※ | 5-15 | 海老名 |
松陽 | 3-0 | 茅ケ崎西浜 |
上鶴間 | 10-0 | 森村学園 |
立花学園 | 7-0 | 西湘 |
逗子葉山 | 5-15 | 平塚湘風 |
相模原中等 | 15-8 | 寒川 |
横浜隼人 | 9-0 | 横浜平沼 |
横須賀総合 | 4-1 | 横浜南陵 |
住吉 | 8-1 | 日大 |
岸根 | 0-15 | 相洋 |
座間総合 | 4-1 | 生田東 |
希望ヶ丘 | 4-5 | 麻溝台 |
磯子工業 | 0-2 | 百合丘 |
金井 | 5-1 | 横浜瀬谷 |
旭丘 | 11-1 | 二宮 |
旭 | 2-13 | 横浜栄 |
厚木 | 2-1 | 生田 |
横浜立野 | 5-1 | 大和西 |
大磯 | 0-12 | 金沢 |
山北 | 3-2 | 座間 |
※連合④:横浜緑園・横浜旭陵
7月8日(月)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
横浜桜陽 | 15-1 | 横浜学園 |
柏陽 | 4-3 | 大和 |
霧が丘 | 4-6 | 小田原城北工業 |
湘南学園 | 1-7 | 横浜翠陵 |
アレセイア湘南 | 10-4 | 厚木西 |
伊志田 | 6-5 | 横浜緑ヶ丘 |
七里ガ浜 | 6-4 | 荏田 |
麻布大附 | 3-9 | 秦野 |
横須賀工業 | 10-7 | 神奈川工業 |
川崎北 | 3-1 | 川崎工科 |
上溝南 | 5-3 | 橘学苑 |
舞岡 | 22-0 | 津久井 |
港北 | 2-4 | 相模原城山 |
慶應藤沢 | 10-0 | 秦野総合 |
大船 | 0-7 | 鶴見大附 |
平塚工科 | 2-4 | 横須賀学院 |
星槎国際湘南 | 11-0 | 大師 |
多摩 | 8-6 | 白山 |
7月9日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
横浜氷取沢 | 5-2 | 茅ケ崎 |
相原 | 0-10 | 藤沢西 |
2回戦の日程・試合結果
7月9日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
海老名 | 1-11 | 武相 |
上矢部 | 4-3 | 戸塚 |
上鶴間 | 0-10 | 横浜商 |
立花学園 | 6-1 | 相模原弥栄 |
相模原中等教育 | 2-11 | 横浜清陵 |
横須賀総合 | 1-4 | 川崎総合科学 |
相洋 | 12-0 | 大和南 |
神奈川総合産 | 3-14 | 小田原 |
座間総合 | 0-10 | 横浜 |
湘南学院 | 12-5 | 横浜サイエンスフロンティア |
松陽 | 8-3 | 東 |
平塚湘風 | 6-4 | 金沢総合 |
麻生 | 9-0 | 相模向陽館 |
綾瀬 | 1-8 | 横浜創学館 |
横浜隼人 | 6-3 | 鶴嶺 |
上溝 | 6-3 | 鶴見 |
日大 | 12-0 | 城郷 |
湘南 | 9-1 | 有馬 |
麻溝台 | 4-0 | 元石川 |
横須賀大津 | 3-10 | 神奈川大付 |
7月10日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
百合丘 | 0-11 | 鎌倉学園 |
桐光学園 | 2-1 | 横浜栄 |
山手学院 | 2-10 | 川和 |
横浜立野 | 7-6 | 相模原 |
山北 | 0-12 | 平塚江南 |
湘南工大付 | 4-1 | 神奈川商工 |
東海大相模 | 14-0 | 横浜桜陽 |
厚木王子 | 5-4 | 連合⑤ |
小田原城北工 | 2-11 | 藤嶺藤沢 |
秦野曽屋 | 1-11 | アレセイア |
日大藤沢 | 11-0 | 伊志田 |
金井 | 7-2 | 横浜翠嵐 |
南 | 3-8 | 旭丘 |
柏木学園 | 9-1 | 連合② |
連合① | 6-8 | 大和東 |
厚木 | 7-3 | サレジオ学院 |
金沢 | 8-1 | 関東六浦 |
柏陽 | 7-6 | 厚木北 |
綾瀬西 | 1-8 | 藤沢清流 |
横浜翠陵 | 10-3 | 追浜 |
公明相模原 | 13-3 | 連合③ |
向の岡工 | 0-22 | 関東学院 |
※連合②:麻生総合・市川崎・高津・新栄
※連合①:県川崎・新城・幸
※連合⑤:藤沢工科・深沢
※連合③:田奈・釜利谷・永谷・横浜明朋・
三浦初声・海洋科学・平塚農商
7月11日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
藤沢総合 | 0-23 | 法政二 |
秦野 | 0-15 | 三浦学苑 |
川崎北 | 13-2 | 大井 |
平塚学園 | 3-6 | 市ケ尾 |
上溝南 | 0-2 | 向上 |
舞岡 | 11-4 | 中大横浜 |
相模原城山 | 0-7 | 秀英 |
横須賀学院 | 3-14 | 慶応 |
星槎国際湘南 | 10-0 | 秀英 |
多摩 | 0-10 | 桐蔭学園 |
藤沢西 | 11-1 | 横須賀 |
七里ガ浜 | 8-15 | 新羽 |
横須賀工 | 8-1 | 連合⑥ |
逗子開成 | 4-1 | 菅 |
保土ケ谷 | 3-4 | 相模田名 |
慶應藤沢 | 11-1 | 浅野 |
鶴見大付 | 11-5 | 鎌倉 |
橘 | 6-5 | 茅ケ崎北陵 |
足柄 | 4-1 | 湘南台 |
光陵 | 0-7 | 横浜商大 |
横浜氷取沢 | 6-3 | 高浜 |
桜丘 | 2-3 | 津久井浜 |
※連合⑥:橋本・厚木清南・伊勢原・愛川・中央農業
3回戦の日程・試合結果
7月13日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
神奈川大付 | 4-9 | 麻溝台 |
大和東 | 1-13 | 桐光学園 |
川和 | 7-0 | 厚木 |
金沢 | 7-5 | 横浜立野 |
湘南工大付 | 8-1 | 平塚江南 |
湘南学院 | 3-6 | 武相 |
立花学園 | 7-0 | 横浜商 |
横浜創学館 | 6-5 | 横浜清陵 |
日大 | 4-0 | 川崎総合科学 |
湘南 | 0-4 | 横浜 |
金井 | 1-3 | 鎌倉学園 |
上矢部 | 3-4 | 松陽 |
麻生 | 3-0 | 平塚湘風 |
上溝 | 2-9 | 横浜隼人 |
小田原 | 0-7 | 相洋 |
柏木学園 | 2-4 | 旭丘 |
7月14日(日)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
厚木王子 | 0-7 | 東海大相模 |
横浜翠陵 | 2-7 | 藤嶺藤沢 |
関東学院 | 2-4 | 日大藤沢 |
横須賀工 | 1-14 | 三浦学苑 |
菅 | 2-11 | 向上 |
慶応藤沢 | 1-11 | 藤沢翔陵 |
足柄 | 0-16 | 慶応 |
横浜氷取沢 | 0-7 | 桐蔭学園 |
藤沢清流 | 14-5 | 柏陽 |
公明相模原 | 3-6 | アレセイア |
法政二 | 11-2 | 新羽 |
市ヶ尾 | 7-0 | 川崎北 |
相模田名 | 2-6 | 舞岡 |
橘 | 3-6 | 鶴見大付 |
横浜商大 | 11-7 | 星槎国際湘南 |
津久井浜 | 3-5 | 藤沢西 |
4回戦の日程・結果
7月16日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
松陽 | 0-7 | 武相 |
麻生 | 2-10 | 立花学園 |
麻溝台 | 0-15 | 横浜 |
旭丘 | 5-2 | 鎌倉学園 |
藤沢清流 | 0-3 | 東海大相模 |
アレセイア | 0-9 | 藤嶺藤沢 |
舞岡 | 0-14 | 向上 |
鶴見大付 | 6-7 | 藤沢翔陵 |
横浜隼人 | 4-2 | 横浜創学館 |
相洋 | 2-5 | 日大 |
川和 | 0-0 継続試合 |
桐光学園 |
湘南工大付 | 6-1 | 金沢 |
法政二 | 中止 | 日大藤沢 |
市ヶ尾 | 7-4 | 三浦学苑 |
横浜商大 | 0-0 継続試合 |
慶応 |
藤沢西 | 0-12 | 桐蔭学園 |
7月17日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
法政二 | 8-10 | 日大藤沢 |
相洋 | 7-6 | 日大 |
川和 | 1-4 | 桐光学園 |
東海大相模 | 12-0 | 藤沢清流 |
横浜商大 | 1-4 | 慶応 |
5回戦の日程・結果
7月18日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
立花学園 | 6-0 | 武相 |
旭丘 | 0-11 | 横浜 |
藤嶺藤沢 | 1-8 | 東海大相模 |
藤沢翔陵 | 4-9 | 向上 |
相洋 | 4-6 | 横浜隼人 |
湘南工大付 | 0-10 | 桐光学園 |
市ヶ尾 | 1-3 | 日大藤沢 |
桐蔭学園 | 4-2 | 慶応 |
準々決勝の日程・結果
7月20日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
横浜隼人 | 1-10 | 武相 |
桐光学園 | 2-9 | 横浜 |
日大藤沢 | 1-13 | 東海大相模 |
桐蔭学園 | 6-9 | 向上 |
準決勝の日程・結果
7月23日(火)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
横浜 | 2-1 | 武相 |
向上 | 4-6 | 東海大相模 |
決勝戦の日程・結果
7月24日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|---|---|
東海大相模 | 6-4 | 横浜 |
夏の神奈川大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2023年 | 慶應義塾 | 優勝 |
2022年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2021年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2020年 | ※中止 | - |
2019年 | 東海大相模 | 3回戦進出 |
2018年 | 慶應義塾※北 | 2回戦進出 |
2018年 | 横浜※南 | 3回戦進出 |
2017年 | 横浜 | 初戦敗退 |
2016年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2015年 | 東海大相模 | 優勝 |
2014年 | 東海大相模 | 2回戦(初戦敗退) |
※新型コロナウイルス流行による