7月8日(土)より高校野球の大阪大会が始まる。夏の甲子園大会への切符を目指し159チームがしのぎを削る。
2013年から2022年までの10年間では根尾昂(中日)や藤原恭大(ロッテ)らを輩出した大阪桐蔭が6度(1度は北大阪大会)も制している。今年の春季大会でも準優勝を飾っており、今夏の大会でも中心となる。
その他では春の覇者・金光大阪や府3位の近大附に山田哲人(ヤクルト)やT-岡田(オリックス)らNPBでホームラン王を獲得する強打者の母校でもある履正社らが注目となる。
大阪大会の日程と結果は以下。
2023年夏・大阪大会の日程
<開催期間>
7月8日(土)〜7月30日(日)
<組み合わせ>
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1・2回戦の日程・試合結果(7月8日〜7月18日)
7月8日(土)
<1回戦>
15:00 | 城東工科 | 9-2 | 清水谷 | 京セラドーム大阪 |
7月9日(日)
<1回戦>
9:00 | 寝屋川 | 中止 | 早稲田摂 | 日本万国博記念公園野球場 |
9:00 | 香里丘 | 中止 | 都島工 | 住之江公園野球場 |
9:00 | 千里 | 4-15 | 桜宮 | 南港中央公園野球場 |
9:00 | 大阪ビジネスフロンティア | 中止 | 天王寺 | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
9:00 | みどり清朋 | 中止 | 松原 | 久宝寺緑地公園野球球場 |
9:30 | 同志社香里 | 中止 | 春日丘 | 豊中ローズ球場 |
9:30 | 金光八尾 | 中止 | 西成 | くら寿司スタジアム堺 |
11:10 | 追手門学院 | 中止 | 山田 | 日本万国博記念公園野球場 |
11:10 | 大阪国際 | 中止 | 豊中 | 住之江公園野球場 |
11:10 | 三島 | 3-6(継続試合) | 四條畷 | 南港中央公園野球場 |
11:10 | かわち野・門真西・布施北 | 中止 | 泉尾工 | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
11:10 | 大阪学芸 | 中止 | 三国丘 | 久宝寺緑地公園野球球場 |
11:40 | 池田 | 中止 | 市岡 | 豊中ローズ球場 |
11:40 | 登美丘 | 中止 | 岸和田産 | くら寿司スタジアム堺 |
13:20 | 西野田工科 | 中止 | 刀根山 | 日本万国博記念公園野球場 |
13:20 | 近大泉州 | 中止 | 泉大津 | 住之江公園野球場 |
13:20 | 槻の木 | 中止 | 関大一 | 南港中央公園野球場 |
13:20 | 鳳 | 中止 | 信太 | 久宝寺緑地公園野球球場 |
13:50 | 汎愛 | 中止 | 常翔啓光学園 | 豊中ローズ球場 |
13:50 | 日新 | 中止 | 明星 | くら寿司スタジアム堺 |
<2回戦>
13:20 | 大教大池田 | 中止 | 大商学園 | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
7月15日(土)
<1回戦>
9:00 | 清教学園 | 15-0 | 羽衣学園 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
9:00 | 北かわち皐が丘 | 6-7 | 東淀川 | 万博記念公園球場 |
9:00 | 野崎 | 0-10 | 英真学園 | 住之江公園野球場 |
9:30 | 山本 | 13-0 | 堺工科 | くら寿司スタジアム堺 |
9:30 | 大冠 | 10-0 | 牧野 | 豊中ローズ球場 |
11:10 | 東住吉 | 10-6 | 久米田 | 住之江公園野球場 |
11:10 | ビジネスフロンティア | 1-9 | 天王寺 | 南港中央球場 |
11:10 | 大阪青凌 | 7-4 | 常翔学園 | 万博記念公園球場 |
11:10 | 堺西 | 8-2 | 高津 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
11:40 | 高槻 | 1-12 | 桜塚 | 豊中ローズ球場 |
11:40 | 上宮 | 0-2 | 泉陽 | くら寿司スタジアム堺 |
13:20 | 大阪国際 | 1-15 | 豊中 | 大阪シティ信用金庫 |
<2回戦>
Scroll to Continue with Content
9:00 | 桜宮 | 1-2 | 箕面学園 | 大阪シティ信用金庫 |
9:00 | 上宮太子 | 4-2 | 懐風館 | 南港中央球場 |
11:10 | 太成学院大高 | 4-10 | 大阪 | 大阪シティ信用金庫 |
13:20 | 淀川工科 | 12-0 | 園芸 | 万博記念公園球場 |
13:20 | 岸和田 | 17-0 | 貝塚・河南・長吉・美原 | 南港中央球場 |
13:20 | 堺東 | 8-3 | 貝塚南 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
13:20 | 大阪電通大高 | 10-3 | 吹田 | 住之江公園野球場 |
13:50 | 履正社 | 23-0 | 大阪府立大高専 | 豊中ローズ球場 |
13:50 | 和泉総合 | 3-17 | 生野 | くら寿司スタジアム堺 |
7月16日(日)
<1回戦>
9:00 | 寝屋川 | 3-4 | 早稲田摂陵 | 万博記念公園球場 |
9:00 | 四條畷 | 7-5 | 三島 | 大阪シティ信用金庫 |
9:00 | かわち野・門真西・布施北 | 9-2 | 泉尾工 | 南港中央球場 |
9:00 | みどり清朋 | 5-13 | 松原 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
9:00 | 香里丘 | 10-0 | 都島工 | 住之江公園野球場 |
9:30 | 同志社香里 | 4-5 | 春日丘 | 豊中ローズ球場 |
9:30 | 西成 | 0-19 | 金光八尾 | くら寿司スタジアム堺 |
13:20 | 追手門学院 | 3-10 | 山田 | 万博記念公園球場 |
13:20 | 大阪学芸 | 3-5 | 三国丘 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
13:50 | 池田 | 池田の不戦勝 | 市岡 | 豊中ローズ球場 |
13:50 | 登美丘 | 4-7 | 岸和田産 | くら寿司スタジアム堺 |
<2回戦>
10:30 | 東海大大阪仰星 | 6-1 | 北野 | 大阪シティ信用金庫 |
11:10 | 布施工科 | 0-12 | 阪南大高 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
11:10 | 城東工科 | 8-1 | 布施 | 住之江公園野球場 |
11:10 | 大教大天王寺 | 11-9 | 府教育センター附 | 南港中央球場 |
11:10 | 開明 | 0-11 | 守口東 | 万博記念公園球場 |
11:40 | 門真なみはや | 0-24 | 大阪学院大高 | 豊中ローズ球場 |
11:40 | 今宮 | 12-1 | 阪南 | くら寿司スタジアム堺 |
12:40 | 大商学園 | 7-2 | 大教大池田 | 大阪シティ信用金庫 |
13:20 | 箕面自由学園 | 5-12 | 豊島 | 南港中央球場 |
13:20 | 大正白稜 | 0-8 | 大塚 | 住之江公園野球場 |
7月17日(月)
<1回戦>
9:00 | 近大泉州 | 10-0 | 泉大津 | 住之江公園野球場 |
9:00 | 鳳 | 5-3 | 信太 | 南港中央球場 |
11:10 | 刀根山 | 6-13 | 西野田工科 | 万博記念公園球場 |
11:40 | 汎愛 | 7-0 | 常翔啓光学園 | 豊中ローズ球場 |
11:40 | 日新 | 1-0 | 明星 | くら寿司スタジアム堺 |
13:20 | 関大一 | 8-6 | 槻の木 | 大阪シティ信用金庫 |
<2回戦>
9:00 | 阿武野 | 9-10 | 千里青雲 | 万博記念公園球場 |
9:00 | 東住吉総合 | 7-3 | 住吉 | 大阪シティ信用金庫 |
9:00 | 大阪星光学院 | 17-5 | 狭山・藤井寺工科・大阪農芸・成美・八尾北 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
9:30 | 高槻北 | 9-3 | 港 | 豊中ローズ球場 |
9:30 | 初芝立命館 | 9-0 | 阿倍野 | くら寿司スタジアム堺 |
11:10 | 今宮工科 | 11-1 | 富田林 | 大阪シティ信用金庫 |
11:10 | 清教学園 | 3-4 | 大商大堺 | 南港中央球場 |
11:10 | 和泉 | 9-1 | 夕陽丘 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
11:10 | 堺 | 20-0 | 伯太 | 住之江公園野球場 |
13:20 | 福井・箕面東 | 10-9 | 南・西・桜和・東淀工・柴島 | 万博記念公園球場 |
13:20 | 渋谷 | 4-3 | 茨木工科 | 南港中央球場 |
13:20 | 高石 | 17-1 | 佐野工科 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
13:20 | 豊中 | 8-0 | 枚方津田 | 住之江公園野球場 |
13:50 | 咲くやこの花 | 3-37 | 摂津 | 豊中ローズ球場 |
13:50 | 長野 | 2-12 | 花園 | くら寿司スタジアム堺 |
7月18日(火)
<2回戦>
12:00 | いちりつ | 10-9 | 成城 | 万博記念公園球場 |
12:00 | 緑風冠 | 4-11 | 枚方なぎさ | 豊中ローズ球場 |
12:00 | 東淀川 | 9-5 | 旭 | 花園中央公園野球場 |
12:00 | 堺西 | 0-3 | 大商大 | 南港中央球場 |
12:00 | 英真学園 | 15-8 | 交野 | 住之江公園野球場 |
12:00 | 山本 | 1-8 | 八尾 | くら寿司スタジアム堺 |
14:10 | 大阪青凌 | 11-7 | 茨木 | 万博記念公園球場 |
14:10 | 桜塚 | 7-3 | 淀商 | 豊中ローズ球場 |
14:10 | 泉陽 | 3-6 | 近大付 | 花園中央公園野球場 |
14:10 | 大冠 | 7-0 | 大手前 | 南港中央球場 |
14:10 | 東住吉 | 6-2 | 藤井寺 | 住之江公園野球場 |
14:10 | 堺上 | 0-10 | 桃山学院 | くら寿司スタジアム堺 |
7月19日(水)
<2回戦>
12:00 | 早稲田摂陵 | 1-8 | 大阪桐蔭 | 万博記念公園球場 |
12:00 | 春日丘 | 2-6 | 大産大附 | 豊中ローズ球場 |
12:00 | 松原 | 3-4 | 八尾翠翔 | 南港中央球場 |
12:00 | 近大泉州 | 11-1 | 金剛 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
12:00 | 香里丘 | 5-4 | 東 | 住之江公園野球場 |
12:00 | 金光八尾 | 0-2 | 大阪偕星学園 | くら寿司スタジアム堺 |
14:10 | 山田 | 6-5 | 関西大倉 | 万博記念公園球場 |
14:10 | 池田 | 5-8 | 星翔 | 豊中ローズ球場 |
14:10 | 三国丘 | 2-0 | 佐野 | 南港中央球場 |
14:10 | 天王寺 | 3-5 | 大体大浪商 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
14:10 | かわち野・門真西・布施北 | 1-13 | 浪速 | 住之江公園野球場 |
14:10 | 岸和田産 | 0-5 | 東大阪大柏原 | くら寿司スタジアム堺 |
7月20日(木)
<2回戦>
13:00 | 汎愛 | 9-0 | 北摂つばさ | 豊中ローズ球場 |
13:00 | 四條畷 | 1-8 | 金光大阪 | 南港中央球場 |
13:00 | 日新 | 7-13 | 精華 | くら寿司スタジアム堺 |
15:10 | 西野田工科 | 2-10 | 関大北陽 | 豊中ローズ球場 |
15:10 | 関大一 | 5-2 | 関西創価 | 南港中央球場 |
15:10 | 鳳 | 0-5 | 興國 | くら寿司スタジアム堺 |
7月21日(金)
<3回戦>
10:00 | 淀川工科 | 1-12 | 大阪桐蔭 | 万博記念公園球場 |
10:00 | 履正社 | 10-3 | 大産大附 | 豊中ローズ球場 |
10:00 | 大商学園 | 2-12 | 箕面学園 | 大阪シティ信用金庫 |
10:00 | 大阪電通大高 | 2-3 | 香里丘 | 南港中央球場 |
10:00 | 堺東 | 12-5 | 八尾翠翔 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
10:00 | 豊島 | 5-10 | 豊中 | 住之江公園野球場 |
10:00 | 生野 | 2-3 | 大阪偕星学園 | くら寿司スタジアム堺 |
12:10 | 守口東 | 0-10 | 山田 | 万博記念公園球場 |
12:10 | 大阪学院大高 | 14-0 | 星翔 | 豊中ローズ球場 |
12:10 | 上宮太子 | 2-5 | 大体大浪商 | 大阪シティ信用金庫 |
12:10 | 大塚 | 4-2 | 近大泉州 | 南港中央球場 |
12:10 | 阪南大高 | 0-1 | 三国丘 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
12:10 | 大教大天王寺 | 1-8 | 城東工科 | 住之江公園野球場 |
12:10 | 今宮 | 9-5 | 東大阪大柏原 | くら寿司スタジアム堺 |
7月22日(土)
<3回戦>
9:00 | 千里青雲 | 2-13 | 関大北陽 | 万博記念公園球場 |
9:00 | 大阪 | 3-2 | 金光大阪 | 大阪シティ信用金庫 |
9:00 | 高石 | 5-9 | 大商大 | 南港中央球場 |
9:30 | 高槻北 | 1-9 | 汎愛 | 豊中ローズ球場 |
9:30 | 初芝立命館 | 3-5 | 精華 | くら寿司スタジアム堺 |
10:00 | 大阪星光学院 | 1-8 | 興國 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
10:00 | 渋谷 | 0-12 | 英真学園 | 住之江公園野球場 |
11:10 | 福井・箕面東 | 13-20 | 東淀川 | 万博記念公園球場 |
11:10 | 岸和田 | 0-9 | 浪速 | 大阪シティ信用金庫 |
11:10 | 東海大大阪仰星 | 5-1 | 関大一 | 南港中央球場 |
11:40 | 摂津 | 4-11 | 大冠 | 豊中ローズ球場 |
11:40 | 花園 | 1-11 | 八尾 | くら寿司スタジアム堺 |
12:10 | 和泉 | 4-8 | 大商大堺 | 八尾市久宝寺緑地球場 |
12:10 | 堺 | 12-0 | 東住吉 | 住之江公園野球場 |
13:20 | いちりつ | 5-3 | 大阪青凌 | 万博記念公園球場 |
13:20 | 東住吉総合 | 0-7 | 今宮工科 | 南港中央球場 |
13:50 | 枚方なぎさ | 8-10 | 桜塚 | 豊中ローズ球場 |
13:50 | 桃山学院 | 0-10 | 近大付 | くら寿司スタジアム堺 |
7月23日(日)
<4回戦>
9:00 | 八尾 | 7-5 | 堺 | 大阪シティ信用金庫 |
9:00 | 汎愛 | 6-7 | 大体大浪商 | 南港中央球場 |
9:30 | 城東工科 | 0-9 | 大商大 | くら寿司スタジアム堺 |
11:00 | 大商大堺 | 1-3 | 豊中 | 万博記念公園球場 |
11:10 | 履正社 | 7-0 | 英真学園 | 大阪シティ信用金庫 |
11:10 | 東淀川 | 2-9 | 今宮 | 南港中央球場 |
11:40 | 大阪偕星学園 | 2-0 | 山田 | くら寿司スタジアム堺 |
12:10 | 関大北陽 | 8-0 | 桜塚 | 万博記念公園球場 |
13:20 | 三国丘 | 5-1 | 精華 | 南港中央球場 |
13:50 | 大阪 | 3-2 | 今宮工科 | くら寿司スタジアム堺 |
7月24日(月)
<4回戦>
10:00 | 香里丘 | 5-7 | 箕面学園 | 万博記念公園球場 |
10:00 | 興國 | 9-0 | いちりつ | 大阪シティ信用金庫 |
10:00 | 浪速 | 2-6 | 大冠 | 南港中央球場 |
12:10 | 近大付 | 10-3 | 大阪学院大高 | 万博記念公園球場 |
12:10 | 大塚 | 7-3 | 堺東 | 大阪シティ信用金庫 |
12:10 | 大阪桐蔭 | 10-2 | 東海大大阪仰星 | 南港中央球場 |
7月26日(水)
<5回戦>
10:00 | 豊中 | 3-10 | 関大北陽 | 万博記念公園球場 |
10:00 | 八尾 | 0-11 | 履正社 | 大阪シティ信用金庫 |
10:00 | 大体大浪商 | 5-0 | 今宮 | 南港中央球場 |
10:00 | 大商大 | 4-5 | 大阪偕星学園 | くら寿司スタジアム堺 |
12:10 | 箕面学園 | 11-10 | 近大付 | 万博記念公園球場 |
12:10 | 興國 | 5-1 | 大塚 | 大阪シティ信用金庫 |
12:10 | 三国丘 | 2-3 | 大阪 | 南港中央球場 |
12:10 | 大冠 | 3-15 | 大阪桐蔭 | くら寿司スタジアム堺 |
7月27日(木)
<準々決勝>
10:00 | 関大北陽 | 2-1 | 興國 | 大阪シティ信用金庫 |
10:00 | 大阪桐蔭 | 11-2 | 大体大浪商 | 南港中央球場 |
12:10 | 履正社 | 8-1 | 大阪 | 大阪シティ信用金庫 |
12:10 | 箕面学園 | 5-3 | 大阪偕星学園 | 南港中央球場 |
7月29日(土)
<準決勝>
10:00 | 履正社 | 8-4 | 関大北陽 | 大阪シティ信用金庫 |
12:10 | 箕面学園 | 2-3 | 大阪桐蔭 | 大阪シティ信用金庫 |
7月30日(日)
<決勝>
10:00 | 大阪桐蔭 | 0-3 | 履正社 | 大阪シティ信用金庫 |
夏の大阪大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2022年 | 大阪桐蔭 | ベスト8 |
2021年 | 大阪桐蔭 | 2回戦敗退 |
2020年 | ※打ち切り | 中止 |
2019年 | 履正社 | 優勝 |
2018年 | 大阪桐蔭※北 | 優勝 |
2018年 | 近大付※南 | 初戦敗退 |
2017年 | 大阪桐蔭 | 3回戦敗退 |
2016年 | 履正社 | 3回戦敗退 |
2015年 | 大阪偕星 | 2回戦敗退 |
2014年 | 大阪桐蔭 | 優勝 |
2013年 | 大阪桐蔭 | 3回戦敗退 |
※2020年は新型コロナウイルス流行により優勝校なし
※2018年は第100回記念大会のため南北で大会を開催