7月8日(土)より始まった夏の高校野球神奈川大会。180校(167チーム)による熱戦は7月26日(木)、慶應義塾高の優勝で幕を閉じた。慶應義塾高の夏の甲子園出場は5年ぶり19回目。春のセンバツに続いて春夏連続出場となる。
8月6日(木)に開幕を迎える夏の甲子園大会で、慶應義塾高がどんな戦いを見せてくれるか注目だ。
神奈川大会の日程と結果は以下の通り。
2023年夏・神奈川大会の日程
<開催期間>
7月8日(土)〜7月26日(水)
<組み合わせ>
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・試合結果
7月8日(土)
10:00 | 公明相模原 | 7-3 | 横浜立野 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 湘南学院 | 10-3 | 百合丘 | 大和スタジアム |
10:00 | サレジオ学院 | 4-6 | 柏木学園 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
10:00 | 高浜 | 3-15 | 茅ケ崎北陵 | 藤沢八部球場 |
10:00 | 法政二 | 14-0 | 秦野曽屋 | 中栄信金スタジアム秦野 |
10:00 | 中大附横浜 | 3-6 | 横浜翠陵 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 横浜商大 | 4-8 | 鎌倉学園 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 桐光学園 | 17-3 | 横須賀大津 | 横浜スタジアム |
10:00 | 向の岡工業 | 4-6 | 横浜瀬谷 | 等々力球場 |
10:00 | 小田原 | 0-4 | 西湘 | 小田原球場 |
12:30 | 横須賀学院 | 4-2 | 旭丘 | 中栄信金スタジアム秦野 |
12:30 | 茅ケ崎 | 2-9 | 大磯 | 小田原球場 |
12:30 | 磯子工業 | 0-10 | 相模原城山 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 白山 | 16-7 | 平塚工科 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 横須賀 | 11-6 | 桜丘 | 大和スタジアム |
12:30 | 横浜清陵 | 9-1 | 藤沢西 | 横浜スタジアム |
12:30 | 横浜氷取沢 | 16-3 | 横浜サイエンスフロンティア | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 綾瀬西 | 9-4 | 七里ガ浜 | 藤沢八部球場 |
12:30 | 松陽 | 7-2 | 上鶴間 | 等々力球場 |
12:30 | 座間総合 | 5-12 | 神奈川工業 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
7月9日(日)
10:00 | 湘南工大附 | 9-2 | アレセイア湘南 | 藤沢八部球場 |
10:00 | 大和南 | 2-11 | 川崎総合科学 | 大和スタジアム |
10:00 | 武相 | 7-0 | 相模田名 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 麻生 | 8-1 | 菅 | 等々力球場 |
10:00 | 生田 | 1-10 | 横浜栄 | 横浜スタジアム |
10:00 | 藤沢工科 | 0-10 | 上矢部 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 上溝南 | 10-3 | 厚木西 | 中栄信金スタジアム秦野 |
10:00 | 追浜 | 0-24 | 三浦学苑 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 平塚湘風 | 7-3 | 麻布大附 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 海老名 | 8-1 | 足柄 | 小田原球場 |
10:00 | 厚木北 | 10-3 | 伊勢原 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
12:30 | 二宮 | 2-7 | 高津・新栄 | 藤沢八部球場 |
12:30 | 県川崎・幸 | 5-13 | 横浜翠嵐 | 等々力球場 |
12:30 | 横浜桜陽 | 1-10 | 平塚江南 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 鎌倉 | 2-3 | 旭 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 麻溝台 | 8-1 | 横須賀工業 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 港北 | 15-2 | 寒川 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 横浜緑園・横浜旭陵・藤沢総合 | 0-7 | 秦野 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 大和 | 8-7 | 住吉 | 大和スタジアム |
2回戦の日程・試合結果
7月10日(月)
10:00 | 向上 | 3-1 | 横浜清陵 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 東海大相模 | 7-5 | 湘南学院 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 相原 | 1-8 | 法政二 | 大和スタジアム |
10:00 | 伊志田 | 9-2 | 大和西 | 中栄信金スタジアム秦野 |
10:00 | 小田原城北工 | 0-18 | 横浜氷取沢 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
10:00 | 森村学園 | 0-10 | 元石川 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 秦野総合 | 0-10 | 金沢 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 横浜創学館 | 10-0 | 横浜翠陵 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 市ヶ尾 | 8-0 | 横須賀 | 等々力球場 |
10:00 | 慶應義塾 | 12-2 | 白山 | 横浜スタジアム |
12:30 | 上溝 | 8-0 | 津久井・橋本・厚木清南・愛川・中央農業・相模向陽館 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 相模原 | 10-0 | 逗子開成 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 慶應藤沢 | 6-2 | 横須賀学院 | 大和スタジアム |
12:30 | 茅ヶ崎西浜 | 10-5 | 秀英 | 中栄信金スタジアム秦野 |
12:30 | 有馬 | 5-7 | 生田東 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
12:30 | 湘南台 | 2-12 | 光明相模原 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 岸根 | 4-5 | 津久井浜 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 霧が丘 | 0-6 | 大磯 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 横浜学園 | 8-9 | 城山 | 等々力球場 |
12:30 | 横浜緑ヶ丘 | 10-7 | 茅ケ崎北陵 | 横浜スタジアム |
7月11日(火)
10:00 | 藤沢翔陵 | 9-2 | 瀬谷 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 藤嶺藤沢 | 0-3 | 桐光学園 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 座間 | 1-16 | 鎌倉学園 | 大和スタジアム |
10:00 | 桐蔭学園 | 13-0 | 綾瀬西 | 藤沢市八部公園野球場 |
10:00 | 厚木 | 5-3 | 西湘 | 中栄信金スタジアム秦野 |
10:00 | 金井 | 13-3 | 大和東 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
10:00 | 田奈・釜利谷・永谷・横浜明朋・横須賀南・海洋科学・平塚農商 | 3-13 | 大師 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 平塚学園 | 11-2 | 上矢部 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 横浜 | 9-0 | 上溝南 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 川崎工科 | 3-11 | 横浜栄 | 等々力球場 |
10:00 | 相洋 | 10-0 | 麻生 | 横浜スタジアム |
10:00 | 鶴見大附 | 2-10 | 湘南工大附 | 小田原球場 |
12:30 | 逗子葉山 | 1-4 | 多摩 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 山手学院 | 4-9 | 日大高 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 橘 | 0-1 | 柏木学園 | 大和スタジアム |
12:30 | 湘南学園 | 2-12 | 松陽 | 藤沢市八部公園野球場 |
12:30 | 希望ヶ丘 | 0-10 | 神奈川工 | 中栄信金スタジアム秦野 |
12:30 | 南 | 10-11 | 大井 | いせはらサンシャイン・スタジアム |
12:30 | 鶴見 | 7-15 | 神奈川大附 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 戸塚 | 10-0 | 関東学院六浦 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 荏田 | 1-8 | 武相 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 川崎北 | 10-0 | 神奈川総合産 | 等々力球場 |
12:30 | 星槎国際湘南 | 7-0 | 綾瀬 | 横浜スタジアム |
12:30 | 深沢 | 2-9 | 川崎総合科学 | 小田原球場 |
Scroll to Continue with Content
7月12日(水)
10:00 | 横浜商 | 9-3 | 大和 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 立花学園 | 14-0 | 港北 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 金沢総合 | 0-10 | 山北 | 大和スタジアム |
10:00 | 新羽 | 5-25 | 藤沢清流 | 藤沢市八部公園野球場 |
10:00 | 柏陽 | 0-17 | 厚木北 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 横須賀総合 | 15-0 | 東 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 湘南 | 2-1 | 三浦学苑 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 日大藤沢 | 10-0 | 平塚江南 | 等々力球場 |
10:00 | 横浜隼人 | 8-0 | 横浜翠嵐 | 横浜スタジアム |
10:00 | 相模原中等教育 | 12-0 | 厚木東 | 小田原球場 |
12:30 | 浅野 | 2-9 | 弥栄 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 城郷 | 6-10 | 舞岡 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 保土ヶ谷 | 4-11 | 海老名 | 大和スタジアム |
12:30 | 大船 | 4-6 | 川和 | 藤沢市八部公園野球場 |
12:30 | 光陵 | 9-6 | 秦野 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 関東学院 | 13-3 | 旭 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 橘学苑 | 5-9 | 鶴嶺 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 神奈川商工 | 1-2 | 麻溝台 | 等々力球場 |
12:30 | 横浜南陵 | 4-5 | 平塚湘風 | 横浜スタジアム |
12:30 | 横浜平沼 | 6-5 | 高津・新栄 | 小田原球場 |
3回戦の日程・試合結果
7月13日(木)
10:00 | 津久井浜 | 0-7 | 慶應義塾 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 相模原 | 20-3 | 横浜緑ヶ丘 | 大和スタジアム |
10:00 | 相模原城山 | 5-6 | 市ヶ尾 | 藤沢市八部公園野球場 |
10:00 | 茅ケ崎西浜 | 0-4 | 横浜創学館 | 等々力球場 |
10:00 | 大磯 | 1-4 | 向上 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 元石川 | 0-25 | 東海大相模 | 横浜スタジアム |
10:00 | 鎌倉学園 | 0-4 | 桐蔭学園 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 星槎国際湘南 | 4-5 | 桐光学園 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 厚木 | 5-10 | 藤沢翔陵 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 上溝 | 0-8 | 法政二 | 等々力球場 |
12:30 | 金沢 | 4-6 | 光明相模原 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 伊志田 | 2-0 | 横浜氷取沢 | 横浜スタジアム |
12:30 | 生田東 | 7-10 | 慶應藤沢 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 多摩 | 3-4 | 柏木学園 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 大師 | 0-8 | 松陽 | 大和スタジアム |
12:30 | 神奈川大付 | 2-9 | 神奈川工 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
4回戦の日程・試合結果
7月14日(金)
10:00 | 横浜 | 10-1 | 戸塚 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 相洋 | 4-2 | 日大高 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 平塚学園 | 8-1 | 川崎総合科学 | 大和スタジアム |
10:00 | 横浜商 | 12-2 | 相模原中等教育 | 藤沢市八部公園野球場 |
10:00 | 日大藤沢 | 5-2 | 海老名 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 湘南 | 10-3 | 関東学院 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 横浜隼人 | 3-2 | 山北 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 立花学園 | 4-2 | 川和 | 等々力球場 |
12:30 | 横浜平沼 | 7-10 | 鶴嶺 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 平塚湘風 | 4-7 | 弥栄 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 厚木北 | 13-2 | 藤沢清流 | 大和スタジアム |
12:30 | 麻溝台 | 0-1 | 横須賀総合 | 藤沢市八部公園野球場 |
12:30 | 横浜栄 | 3-4 | 川崎北 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 光陵 | 0-8 | 舞岡 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 湘南工大附 | 7-0 | 大井 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 武相 | 11-0 | 金井 | 等々力球場 |
7月16日(日)
10:00 | 東海大相模 | 9-0 | 慶應藤沢 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 横浜隼人 | 2-0 | 鶴嶺 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 市ヶ尾 | 7-6 | 法政二 | 大和スタジアム |
10:00 | 平塚学園 | 5-4 | 武相 | 藤沢市八部公園野球場 |
10:00 | 桐蔭学園 | 15-1 | 柏木学園 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
10:00 | 日大藤沢 | 8-4 | 横須賀総合 | 横須賀スタジアム |
10:00 | 慶應義塾 | 10-0 | 相模原 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 相洋 | 12-2 | 川崎北 | 等々力球場 |
12:30 | 桐光学園 | 8-0 | 松陽 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 横浜 | 13-3 | 湘南工大附 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 向上 | 7-0 | 伊志田 | 大和スタジアム |
12:30 | 湘南 | 11-8 | 弥栄 | 藤沢市八部公園野球場 |
12:30 | 藤沢翔陵 | 11-4 | 神奈川工 | 俣野公園横浜薬大スタジアム |
12:30 | 横浜商 | 8-1 | 厚木北 | 横須賀スタジアム |
12:30 | 立花学園 | 7-8 | 舞岡 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 横浜創学館 | 5-0 | 光明相模原 | 等々力球場 |
5回戦の日程・試合結果
7月18日(火)
10:00 | 慶應義塾 | 8-1 | 市ヶ尾 | サーティーフォー相模原球場 |
10:00 | 東海大相模 | 8-1 | 桐蔭学園 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10:00 | 相洋 | 4-2 | 平塚学園 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
10:00 | 横浜隼人 | 4-5 | 日大藤沢 | 等々力球場 |
12:30 | 横浜創学館 | 4-1 | 向上 | サーティーフォー相模原球場 |
12:30 | 桐光学園 | 7-2 | 藤沢翔陵 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
12:30 | 横浜 | 7-0 | 湘南 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
12:30 | 舞岡 | 0-9 | 横浜商 | 等々力球場 |
準々決勝の日程・試合結果
7月20日(木)
10:00 | 慶應義塾 | 7-1 | 横浜創学館 | 横浜スタジアム |
12:30 | 東海大相模 | 4-1 | 桐光学園 | 横浜スタジアム |
7月21日(金)
10:00 | 相洋 | 0-5 | 横浜 | 横浜スタジアム |
12:30 | 日大藤沢 | 2-3 | 横浜商 | 横浜スタジアム |
準決勝の日程・試合結果
7月24日(月)
10:00 | 慶應義塾 | 12-1 | 東海大相模 | 横浜スタジアム |
12:30 | 横浜 | 12-2 | 横浜商 | 横浜スタジアム |
決勝戦の日程・試合結果
7月26日(水)
10:00 | 慶應義塾 | 6-5 | 横浜 | 横浜スタジアム |
夏の神奈川大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2022年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2021年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2020年 | ※中止 | - |
2019年 | 東海大相模 | 3回戦進出 |
2018年 | 慶應義塾※北 | 2回戦進出 |
2018年 | 横浜※南 | 3回戦進出 |
2017年 | 横浜 | 初戦敗退 |
2016年 | 横浜 | 2回戦進出 |
2015年 | 東海大相模 | 優勝 |
2014年 | 東海大相模 | 2回戦(初戦敗退) |
2013年 | 横浜 | 3回戦進出 |
※新型コロナウイルス流行による